Barquettes en cellulose de couleurs 100% compostables
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Nice
NICE · GE
348marchés attribués (DECP)
721 776 514 €montant cumulé
800 000 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| France Festivites | 15 | 4 827 680 € | 16 septembre 2026 |
| Constructions Carnavalesques (Constructions Carnavalesques) | 13 | 4 212 000 € | 16 septembre 2026 |
| Concept Evenementiel (Compagnie Planete Vapeur) | 13 | 4 212 000 € | 16 septembre 2026 |
| Carnaval Story | 13 | 4 212 000 € | 16 septembre 2026 |
| Nice Festivites | 13 | 4 212 000 € | 16 septembre 2026 |
| PRO A PRO | 7 | 13 840 000 € | 11 août 2026 |
| Sports et Loisirs | 6 | 5 600 000 € | 8 août 2025 |
| Evancia (Babilou) | 6 | 4 614 416 € | 26 juillet 2023 |
| Transport Regional des Alpes Maritimes (Santa Azur) (Tram) | 5 | 15 400 000 € | 2 août 2023 |
| Relais D'or | 5 | 6 320 000 € | 6 octobre 2023 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| TB000 - achat de porte-cles alarme anti-agression | Agence Tapis Rouge | 40 000 € | 27 octobre 2026 |
| SC100 pommes de terres surgelees | Relais D'or | 400 000 € | 20 octobre 2026 |
| SC100 fromages portions | POMONA | 2 000 000 € | 16 octobre 2026 |
| SC100 achat de viande fraiche et surgelee de veau labellise | Groupe Bigard | 2 400 000 € | 16 octobre 2026 |
| Mamac : reouverture partielle - scenographie | Freaks Freearchitects | 56 000 € | 12 octobre 2026 |
| LOT 1 - acquisition de materiel pour le cheval de la brigade equestre de la police… | Nice Horse | 60 000 € | 8 octobre 2026 |
| SF000 pagliacci -prestation artistique de la compagnie le LAB | LE LAB | 75 080 € | 8 octobre 2026 |
| SC100 fromages a portionner | POMONA | 1 800 000 € | 7 octobre 2026 |
Source officielle : BOAMP