Travaux de construction de la Maison des Sports à La Roche Sur Yon
Lot n°1 - Terrassements - VRD : Terrassements - VRD
Lot n°2 - Aménagements extérieurs - Espaces verts : Aménagements extérieurs - Espaces verts
Lot n°3 - Gros oeuvre - Béton armé : Gros oeuvre - Béton armé
Lot n°4 - Ossature - Charpente et bargage bois-compact : Ossature - Charpente et bargage bois-compact
Lot n°5 - Métallerie - Serrurerie - Bardage métallique : Métallerie - Serrurerie - Bardage métallique
Lot n°6 - Etanchéité : Lot n°6 - Etanchéité
Lot n°7 - Menuiseries extérieures bois, aluminium, acier : Menuiseries extérieures bois, aluminium, acier
Lot n°8 - Menuiseries intérieures bois : Menuiseries intérieures bois
Lot n°9 - Cloisons sèches : Cloisons sèches
Lot n°10 - Carrelage - Faïence : Carrelage - Faïence
Lot n°11 - Sols souples : Sols souples
Lot n°12 - Plafonds suspendus : Plafonds suspendus
Lot n°13 - Peinture - Nettoyages : Peinture - Nettoyages
Lot n°14 - Ascenseur : Ascenseur
Lot n°15 - Plomberie - Chauffage - Ventilation : Plomberie - Chauffage - Ventilation
Lot n°16 - Electricité - Photovoltaïque : Electricité - Photovoltaïque
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Departement de Vendee
LA ROCHE-SUR-YON · ETI
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| B.L.I. (BLI) | 6 | 6 832 467 € | 16 octobre 2026 |
| Menuiserie Grellier | 4 | 1 814 143 € | 15 octobre 2026 |
| SONISO | 2 | 228 617 € | 8 octobre 2026 |
| V.V.A. | 2 | 51 271 € | 14 octobre 2026 |
| Entreprise Renault et Fils | 1 | 1 600 000 € | 16 octobre 2026 |
| Menuiserie Biaud | 1 | 800 000 € | 16 octobre 2026 |
| SMAC | 1 | 417 038 € | 8 octobre 2026 |
| Exetanch | 1 | 345 007 € | 14 octobre 2026 |
| INETUM | 1 | 330 000 € | 11 septembre 2026 |
| Alive Events | 1 | 330 000 € | 11 septembre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture de livres pour la revente dans les boutiques des sites, propriétés du… | Alize-sfl | 280 000 € | 20 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 1 200 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | Entreprise Renault et Fils | 1 600 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 1 400 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 1 160 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 3 000 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | Menuiserie Biaud | 800 000 € | 16 octobre 2026 |
| Fourniture et installation d'éclairage et d'audiovisuel dans le cadre de la rénovation de… | Anagram Audiovisuel | 60 819 € | 15 octobre 2026 |
Source officielle : BOAMP