Telesurveillance Avec Intervention Physique Des Batiments Communaux De La Ville De Fontaine Et De Son Ccas
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.
Le marché a pour objet la télésurveillance à distance avec interventions physiques sur alarme de 64 des bâtiments municipaux équipés d'une alarme intrusion et technique avec transmetteurs téléphoniques pour la Commune et le CCAS de la Ville de Fontaine.
En cas de nécessité, des rondes ou du gardiennage sur site peuvent être également mises en place. Certaines prestations ponctuelles peuvent être demandées à l'entreprise. Ces prestations sont énumérées dans le CCTP
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Fontaine
FONTAINE · ETI
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Durbiano Energie | 2 | 1 313 828 € | 7 septembre 2026 |
| Entreprise SDE | 1 | 3 785 000 € | 19 août 2026 |
| Societe Dauphinoise de Charpente Couverture (SDCC) | 1 | 998 700 € | 7 septembre 2026 |
| Meandre Creation (Meandre Oggi) | 1 | 784 958 € | 8 septembre 2026 |
| Routiere Chambard | 1 | 598 263 € | 25 août 2026 |
| E.h.t Seelium | 1 | 468 155 € | 7 septembre 2026 |
| Etancheite Renovation Isolation Couverture (Eric) | 1 | 454 000 € | 7 septembre 2026 |
| Bellavia Menuiseries | 1 | 453 180 € | 8 septembre 2026 |
| Societe Francaise du Radiotelephone - S.f.r | 1 | 200 000 € | 10 avril 2024 |
| C E S Cuisine Equipement Service (CES) | 1 | 173 056 € | 7 septembre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Groupement de commandes - fourniture de produits, consommables et petits materiels de… | Paredes Distribution France | 35 000 € | 21 septembre 2026 |
| Menuiserie exterieures aluminium | Bellavia Menuiseries | 453 180 € | 8 septembre 2026 |
| Mobilier | Meandre Creation (Meandre Oggi) | 784 958 € | 8 septembre 2026 |
| Espaces verts | Toutenvert | 166 593 € | 7 septembre 2026 |
| Electricité courant fort faible | E.h.t Seelium | 468 155 € | 7 septembre 2026 |
| CHAPES | Techni'chape Savoie | 57 150 € | 7 septembre 2026 |
| Plomberie sanitaire | Durbiano Energie | 189 648 € | 7 septembre 2026 |
| Etancheite | Etancheite Renovation Isolation Couverture (Eric) | 454 000 € | 7 septembre 2026 |
Source officielle : BOAMP