Reconstruction du collège Auguste et Jean Renoir à la Roche sur Yon
Lot n°1 - Désamiantage et déconstruction : Désamiantage et déconstruction
Lot n°2 - Gros oeuvre : Gros oeuvre
Lot n°3 - Ossature et charpente bois : Ossature et charpente bois
Lot n°4 - Couverture Etanchéité : Couverture Etanchéité
Lot n°5 - Revêtements de Façades : Revêtements de Façades
Lot n°6 - Menuiseries extérieures : Menuiseries extérieures
Lot n°7 - Serrurerie Métallerie : Serrurerie Métallerie
Lot n°8 - Cloisons Doublages : Cloisons Doublages
Lot n°9 - Menuiseries Intérieures : Menuiseries Intérieures
Lot n°10 - Faux plafonds : Faux plafonds
Lot n°11 - Revêtements sols durs : Revêtements sols durs
Lot n°12 - Revêtements sols souples : Revêtements sols souples
Lot n°13 - Peinture Nettoyage : Peinture Nettoyage
Lot n°14 - Ascenseurs : Ascenseurs
Lot n°15 - Equipements scientifiques et Paillasses : Equipements scientifiques et Paillasses
Lot n°16 - Electricité : Electricité
Lot n°17 - Chauffage Ventilation Plomberie sanitaires : Chauffage Ventilation Plomberie sanitaires
Lot n°18 - Equipements de cuisine : Equipements de cuisine
Lot n°19 - VRD : VRD
Lot n°20 - Aménagements extérieurs Espaces verts : Aménagements extérieurs Espaces verts
Lot n°21 - Forages : Forages
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Departement de Vendee
LA ROCHE-SUR-YON · ETI
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| B.L.I. (BLI) | 6 | 6 832 467 € | 16 octobre 2026 |
| Menuiserie Grellier | 4 | 1 814 143 € | 15 octobre 2026 |
| SONISO | 2 | 228 617 € | 8 octobre 2026 |
| V.V.A. | 2 | 51 271 € | 14 octobre 2026 |
| Entreprise Renault et Fils | 1 | 1 600 000 € | 16 octobre 2026 |
| Menuiserie Biaud | 1 | 800 000 € | 16 octobre 2026 |
| SMAC | 1 | 417 038 € | 8 octobre 2026 |
| Exetanch | 1 | 345 007 € | 14 octobre 2026 |
| INETUM | 1 | 330 000 € | 11 septembre 2026 |
| Alive Events | 1 | 330 000 € | 11 septembre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture de livres pour la revente dans les boutiques des sites, propriétés du… | Alize-sfl | 280 000 € | 20 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 1 200 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | Entreprise Renault et Fils | 1 600 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 1 400 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 1 160 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | B.L.I. (BLI) | 3 000 000 € | 16 octobre 2026 |
| Travaux de réparation et d’aménagement en électricité courants forts et faibles et travaux… | Menuiserie Biaud | 800 000 € | 16 octobre 2026 |
| Fourniture et installation d'éclairage et d'audiovisuel dans le cadre de la rénovation de… | Anagram Audiovisuel | 60 819 € | 15 octobre 2026 |
Source officielle : BOAMP