Exploitation et maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation du groupement Ville d'Evreux, EPN, CCAS, TANGRAM et Caisse des écoles (2 lots)
Éducation & Enfance/Sport & Plein air : Éducation & Enfance/Sport & Plein air<br/>
Administration & Vie Citoyenne/Culture & Événementiel/Social & Solidarité/Technique & Logistique : Administration & Vie Citoyenne/Culture & Événementiel/Social & Solidarité/Technique & Logistique<br/>
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Evreux
EVREUX · ETI
27marchés attribués (DECP)
34 937 676 €montant cumulé
328 318 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| 00001 | 3 | 539 165 € | 9 octobre 2026 |
| Serinya Telecom | 1 | 10 000 000 € | 25 juin 2026 |
| DALKIA | 1 | 8 260 648 € | 20 juin 2022 |
| Engie Energie Services (Engie E.s.) | 1 | 4 264 550 € | 20 juin 2022 |
| Idex Energies | 1 | 3 819 432 € | 20 juin 2022 |
| Gallis (Gallis) | 1 | 1 287 003 € | 4 septembre 2024 |
| Keolis Normandie Seine | 1 | 1 200 000 € | 24 février 2026 |
| SEPRA | 1 | 864 998 € | 2 septembre 2024 |
| Devilloise de Chauffage | 1 | 726 228 € | 2 septembre 2024 |
| Sotrafor | 1 | 600 000 € | 17 avril 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux d'aménagement de la cuisine provisoire et sa maintenance sur le site de l'école… | 00001 | 22 886 € | 9 octobre 2026 |
| Location de véhicules frigorifiques pour la livraison de repas | Petit Forestier Location | 195 000 € | 12 août 2026 |
| Droit irrévocable d'usage (DIU/IRU) et maintenance de liaisons en fibre optique noire… | Serinya Telecom | 10 000 000 € | 25 juin 2026 |
| Accord-cadre de travaux pour l'aménagement de la cuisine de l'école Paul Eluard et du… | 00001 | 430 000 € | 22 juin 2026 |
| Mission de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité et Protection de la Santé… | Risk Control | 14 000 € | 17 mars 2026 |
| Travaux pour la démolition et le désamiantage du site du Bois Bohy et du bâtiment… | Marelle (Christian Marelle) | 322 000 € | 6 mars 2026 |
| Mission de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité et Protection de la Santé… | Socotec Construction | 22 060 € | 24 février 2026 |
| Transports d’enfants et jeunes de moins de 25 ans pour différents services de la Ville… | Keolis Normandie Seine | 1 200 000 € | 24 février 2026 |
Source officielle : BOAMP