Exploitation des déchetteries de la Communauté de Communes du Kochersberg à Dossenheim-Kochersberg et Pfulgriesheim
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Communaute de Communes du Kochersberg
TRUCHTERSHEIM · PME
1marchés attribués (DECP)
1 029 050 €montant cumulé
1 029 050 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| E 3 Economie | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| SIB Etudes Structure Ingenierie Batiment | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| Euro Sound Project - E.s.p. (DB Silence) | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| Solares Bauen | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| Rouby Hemmerle Brigand Architectes | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| Meyer Ingenierie D'infrastructures (Meyer Ingenierie D'infrastructures) (M2I) | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| E.S.W. (E.S.W.) | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| WE - SCAPE | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| TENNEN | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
| Cook Ingenierie | 1 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Maitrise d'oeuvre ecoconstruction d'un groupe scolaire, accueil periscolaire et… | E 3 Economie +9 | 1 029 050 € | 26 août 2026 |
Source officielle : BOAMP