Collecte des dechets menagers et assimiles sur le territoire de la communaute de communes des portes eureliennes d'ile-de-france
Collecte et transport des ordures ménagères résiduelles, du multimatériaux et des encombrants en porte à porte : Collecte et transport des ordures ménagères résiduelles, du multimatériaux et des encombrants en porte à porte
Collecte et transport du verre, des ordures ménagères résiduelles, du multimatériaux, des déchets verts et des cartons bruns, en apport volontaire : Collecte et transport du verre, des ordures ménagères résiduelles, du multimatériaux, des déchets verts et des cartons bruns, en apport volontaire
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : CC des Portes Eureliennes d ILE de France (Pedif)
EPERNON · PME
6marchés attribués (DECP)
1 454 054 €montant cumulé
195 620 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Etienne Dazard et Fils | 1 | 563 053 € | 29 juillet 2025 |
| Amodiag Environnement | 1 | 353 300 € | 14 mai 2024 |
| IRH Ingenieur Conseil | 1 | 353 300 € | 14 mai 2024 |
| Eiffage Energie Systemes - Centre Loire (EES - CL) | 1 | 298 977 € | 24 novembre 2025 |
| Eiffage Route ILE de France / Centre Ouest | 1 | 298 977 € | 24 novembre 2025 |
| Coispeau Couverture (Coispeau Couverture) | 1 | 92 263 € | 18 septembre 2025 |
| Societe Nouvelle Touzet BTP | 1 | 77 000 € | 18 juin 2025 |
| Bg2ge (Bgge) | 1 | 69 459 € | 19 juin 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Renforcement du reseau d'eau potable avenue pasteur a saint | Eiffage Energie Systemes - Centre Loire (EES - CL) +1 | 298 977 € | 24 novembre 2025 |
| Couverture et bardage beville-le-comte | Coispeau Couverture (Coispeau Couverture) | 92 263 € | 18 septembre 2025 |
| Restructuration extension MA beville-le-comte | Etienne Dazard et Fils | 563 053 € | 29 juillet 2025 |
| Extension des bureaux du pôle technique d'auneau-bleury-sai | Bg2ge (Bgge) | 69 459 € | 19 juin 2025 |
| Extension des bureaux du pôle technique d'auneau | Societe Nouvelle Touzet BTP | 77 000 € | 18 juin 2025 |
| MOE creation step intercommunale | Amodiag Environnement +1 | 353 300 € | 14 mai 2024 |
Source officielle : BOAMP