Prestation de service d'assurance
Dommages aux biens : Dommages aux biens
Responsabilité civile générale : Responsabilité civile générale
Protection juridique et défense pénale des élus et agents : Protection juridique et défense pénale des élus et agents
Flotte automobile et auto-missions : Flotte automobile et auto-missions
Garantie des accidents corporels et assistance : Garantie des accidents corporels et assistance
Cyber risques : Cyber risques
Droits statutaires : Droits statutaires
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Rocbaron
ROCBARON · PME
3marchés attribués (DECP)
1 365 841 €montant cumulé
339 419 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Office Departemental D'education et de Loisirs du VAR (Odel-var) | 1 | 893 792 € | 1 septembre 2026 |
| Newrest Restauration | 1 | 339 419 € | 12 août 2026 |
| SINER | 1 | 132 628 € | 7 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Gestion des accueils de loisirs sans hébergement "espace ALSH" | Office Departemental D'education et de Loisirs du VAR (Odel-var) | 893 792 € | 1 septembre 2026 |
| 26S01 - Prestation de restauration scolaire en liaison chaude des structurescommunales, de… | Newrest Restauration | 339 419 € | 12 août 2026 |
| 26S02 - Prestation de nettoyage des locaux communaux et de la vitrerie de la commune de… | SINER | 132 628 € | 7 août 2026 |
Source officielle : BOAMP