Fourniture de matériaux pour l'entretien des voiries
Fourniture et livraison de granulats alluvionnaires : Fourniture et livraison de granulats alluvionnaires
Granulats de couleur : Granulats de couleur
Granulats basaltiques, recyclés et drainants : Granulats basaltiques, recyclés et drainants
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Cournon d Auvergne
COURNON-D'AUVERGNE · ETI
21marchés attribués (DECP)
2 578 113 €montant cumulé
91 564 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Perret Rhone Alpes | 3 | 320 000 € | 4 août 2026 |
| Sarl Cholat Pepinieres | 2 | 360 000 € | 4 août 2026 |
| Eiffage Route Centre EST | 2 | 220 000 € | 4 août 2026 |
| SAS Etablissements Emmanuel Lepage | 2 | 160 000 € | 5 août 2026 |
| Entreprise Jalicot | 2 | 148 000 € | 30 juillet 2026 |
| Verver Export BV | 2 | 120 000 € | 5 août 2026 |
| Graines Voltz | 2 | 80 000 € | 4 août 2026 |
| AGI France (Agence Gardiennage et Intervention de France) (AGI France) | 1 | 340 000 € | 1 août 2024 |
| Pgdis.papetique PRO | 1 | 260 000 € | 30 septembre 2026 |
| MK Expertise | 1 | 240 000 € | 1 octobre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Suivi des populations de cyanobactéries | Eurofins Hydrobiologie France | 64 000 € | 5 octobre 2026 |
| Prestation de médiation sociale | MK Expertise | 240 000 € | 1 octobre 2026 |
| Camion poids lourd compact poly-benne | SOVECA 63 | 112 484 € | 30 septembre 2026 |
| Matériels pédagogiques, arts plastiques et fournitures scolaires | Pgdis.papetique PRO | 260 000 € | 30 septembre 2026 |
| Vivaces, graminées, fougères, plantes grimpantes et plantes d'eau | SAS Etablissements Emmanuel Lepage | 80 000 € | 5 août 2026 |
| Bulbes toutes saisons | Verver Export BV | 40 000 € | 5 août 2026 |
| Fournitures horticoles diverses | Perret Rhone Alpes | 160 000 € | 4 août 2026 |
| Gazon, prairies fleuries et semences fourragères | Perret Rhone Alpes | 80 000 € | 4 août 2026 |
Source officielle : BOAMP