Mission d’accompagnement et de suivi du marche francilien de maintenance des installations CVC, ECS et traitement d’air des locaux a environnement et empoussierement controle pour les delegations CNRS franciliennes (DR01, DR02, DR04 et DR05) et leurs circonscription
Accompagnement des Délégation Régionales IDF Villejuif (DR01), Paris Centre (DR02), Meudon (DR05) et de ses unités qui s’y rattachent : Accompagnement des Délégation Régionales IDF Villejuif (DR01), Paris Centre (DR02), Meudon (DR05) et de ses unités qui s’y rattachent
Lot 2 : Accompagnement de la Délégation Régionale IDF Gif sur Yvette (DR04) et de ses unités qui s’y rattachent : Lot 2 : Accompagnement de la Délégation Régionale IDF Gif sur Yvette (DR04) et de ses unités qui s’y rattachent
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
PARIS · GE
149marchés attribués (DECP)
52 643 103 €montant cumulé
84 947 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| 00001 | 28 | 2 181 772 € | 14 octobre 2026 |
| Thermo Electron SAS | 4 | 321 322 € | 31 juillet 2026 |
| Hensoldt Space Consulting (Hensoldt SC) | 3 | 12 328 900 € | 30 septembre 2026 |
| Leica Microsystemes | 3 | 1 067 564 € | 22 octobre 2026 |
| Evident Europe GMBH | 3 | 769 981 € | 3 juillet 2026 |
| Malvern Panalytical | 3 | 536 912 € | 7 septembre 2026 |
| Shimadzu France | 3 | 364 401 € | 23 juillet 2026 |
| Scalian OP (Scalian OP) | 2 | 12 000 000 € | 5 juin 2026 |
| Carl Zeiss | 2 | 1 467 000 € | 7 avril 2026 |
| Amplitude | 2 | 532 110 € | 10 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Acquisition d'instrumentation scientifique : Lot 1 Systèmes avancés d’imagerie photonique… | Leica Microsystemes | 781 080 € | 22 octobre 2026 |
| ACHAT LIVRAISON INSTALLATION MISE EN SERVICE et formation d'un système complet SFC-PDA… | BUCHI | 98 000 € | 21 octobre 2026 |
| Prestations de service d'hébergement, de restauration et prestations annexes dans le cadre… | AZUREVA | 87 000 € | 20 octobre 2026 |
| Ce marché aura pour objet l’achat d’un détecteur gamma germanium haute sensibilité qui… | Mirion Technologies (Canberra) SAS | 99 219 € | 19 octobre 2026 |
| Acquisition d’un compresseur d’impulsion laser pour l’institut Lumière Matière (UMR5306 du… | 00001 | 89 250 € | 14 octobre 2026 |
| Dans le cadre du projet scientifique GrAHal , les laboratoires Institut NEEL et LNCMI… | ATC | 68 420 € | 13 octobre 2026 |
| Le Service d’Analyse des Roches et des Minéraux du Centre de Recherches Pétrographiques et… | 00001 | 82 281 € | 8 octobre 2026 |
| Acquisition d'instrumentation scientifique : Lot 1 Systèmes avancés d’imagerie photonique… | Leica Microsystemes | 132 272 € | 8 octobre 2026 |
Source officielle : BOAMP