Boissons non-alcoolisees, bieres et spiritueux standards
BOISSONS NON-ALCOOLISÉES, BIÈRES ET SPIRITUEUX STANDARDS (ACCORD-CADRE)
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Assemblee Nationale
PARIS · ETI
34marchés attribués (DECP)
20 314 709 €montant cumulé
203 333 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| 00001 | 3 | 371 667 € | 27 mai 2026 |
| Miserey Regnault Nettoyage | 2 | 266 667 € | 30 janvier 2026 |
| L'entreprise Adaptee (L'e.a.) | 2 | 119 999 € | 27 janvier 2026 |
| Maintenance Chaud Froid Electricite (M C F E) | 1 | 2 957 030 € | 28 septembre 2026 |
| Act-on Hris | 1 | 2 925 000 € | 3 août 2026 |
| ALAN | 1 | 2 720 400 € | 17 juillet 2026 |
| KOORTIS | 1 | 2 166 667 € | 3 août 2026 |
| Bong (Bong Retail France) (SPN) | 1 | 1 750 000 € | 30 juillet 2026 |
| SA d Exploitation de Socodis | 1 | 1 250 000 € | 11 septembre 2026 |
| Ipanova (Up2sap) | 1 | 866 667 € | 3 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux courants de génie… | Maintenance Chaud Froid Electricite (M C F E) | 2 957 030 € | 28 septembre 2026 |
| Boissons non-alcoolisées, bières et spiritueux standards (accord-cadre) | SA d Exploitation de Socodis | 1 250 000 € | 11 septembre 2026 |
| L'accord-cadre a pour objet la fourniture de tenues de ville, vêtements professionnels… | EKIPMA | 125 000 € | 4 août 2026 |
| L’objet de cet accord-cadre est la réalisation de prestations de maintenance applicative… | Ipanova (Up2sap) | 866 667 € | 3 août 2026 |
| L’objet de cet accord-cadre est la réalisation de prestations de maintenance applicative… | Act-on Hris | 2 925 000 € | 3 août 2026 |
| L’objet de cet accord-cadre est la réalisation de prestations de maintenance applicative… | KOORTIS | 2 166 667 € | 3 août 2026 |
| L'accord-cadre a pour objet la fourniture de tenues de ville, vêtements professionnels… | Ammy (Ammy) | 766 667 € | 3 août 2026 |
| L'accord-cadre a pour objet la fourniture de tenues de ville, vêtements professionnels… | VELTIS | 91 667 € | 3 août 2026 |
Source officielle : BOAMP