Nettoyage des locaux tertiaires, d'hébergement, d'hôtellerie, de plonge et prestation de plonge au profit des unités ou formations bénéficiaires soutenues par le GSC de METZ-VERDUN
Nettoyage des locaux tertiaires, d’hébergement, d’hôtellerie, de plonge et prestation de plonge au profit du GSC DE METZ-VERDUN pour les sites de METZ, MONTIGNY LES METZ, MOULINS LES METZ et WOIPPY : Nettoyage des locaux tertiaires, d'hébergement, d'hôtellerie, de plonge et prestation de plonge
Nettoyage des locaux, tertiaires, d’hébergement, d’hôtellerie, de plonge et prestation de plonge au profit du GSC DE METZ-VERDUN pour les sites de THIONVILLE, HETTANGE GRANDE : Nettoyage des locaux tertiaires, d'hébergement, d'hôtellerie, de plonge et prestation de plonge
Nettoyage des locaux, tertiaires, d’hébergement, d’hôtellerie, de plonge et prestation de plonge au profit du GSC DE METZ-VERDUN pour les sites de VERDUN, THIERVILLE SUR MEUSE, ROUVRES EN WOEVRE, ETAIN et BAR LE DUC : Nettoyage des locaux tertiaires, d'hébergement, d'hôtellerie, de plonge et prestation de plonge
Nettoyage des locaux tertiaires, d’hébergement, d’hôtellerie, de plonge et prestation de plonge au profit du GSC DE METZ-VERDUN pour le cercle de ST ARNOUL à METZ : Nettoyage des locaux tertiaires, d'hébergement, d'hôtellerie, de plonge et prestation de plonge
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Acheteur 13001535700010
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Neotec Proprete (Neotec Proprete) | 3 | 320 000 € | 28 août 2026 |
| Chimirec-est | 2 | 61 692 € | 29 octobre 2026 |
| IDVERDE | 1 | 1 600 000 € | 27 octobre 2022 |
| Caronet Sarl (Nicollin Services) | 1 | 1 327 561 € | 8 décembre 2020 |
| Agenor Lille (Agenor) (Aaaasn) | 1 | 949 215 € | 13 décembre 2021 |
| Suez RV Nord EST | 1 | 735 132 € | 29 octobre 2026 |
| Suez RV Nord EST | 1 | 484 717 € | 28 août 2026 |
| Desps (DBG Facility) | 1 | 153 764 € | 1 octobre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Location de contenants, collecte et traitement des déchets non dangereux du 152° RI à… | Suez RV Nord EST | 735 132 € | 29 octobre 2026 |
| Location de contenants, collecte, pompage et traitement des déchets dangereux du 152° RI à… | Chimirec-est | 2 448 € | 29 octobre 2026 |
| Nettoyage des locaux tertiaires et prestation de plonge au profit de la garnison de… | Desps (DBG Facility) | 153 764 € | 1 octobre 2026 |
| Balayage et lavage des voiries du GSC de Mourmelon (lot 3) | Neotec Proprete (Neotec Proprete) | 100 000 € | 28 août 2026 |
| Balayage et lavage des voiries du 5e RD - 1er BCP (lot 2) | Neotec Proprete (Neotec Proprete) | 80 000 € | 28 août 2026 |
| Balayage et lavage des voiries du CENZUB (lot 1) | Neotec Proprete (Neotec Proprete) | 140 000 € | 28 août 2026 |
| Location de récipients, collecte et traitement des déchets dangereux au profit du GSC metz… | Chimirec-est | 59 244 € | 28 août 2026 |
| Location de récipients, collecte et traitement des déchets NON dangereux au profit du GSC… | Suez RV Nord EST | 484 717 € | 28 août 2026 |
Source officielle : BOAMP