Organisation de séjours pour l'année 2027 à destination des jeunes de la ville de Soisy-sous-Montmorency (SAJ et sports)
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Soisy-sous-montmorency
SOISY-SOUS-MONTMORENCY · ETI
32marchés attribués (DECP)
5 556 881 €montant cumulé
44 800 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| EQUIP'A | 4 | 620 000 € | 4 août 2026 |
| Societe Francaise du Radiotelephone - S.f.r | 2 | 1 150 000 € | 26 octobre 2025 |
| Fermatic SAS | 2 | 104 170 € | 5 octobre 2026 |
| Trenois Decamps | 2 | 100 000 € | 15 septembre 2026 |
| Argenteuil Depannage Refrigeration (Adere) (a de RE) | 2 | 89 600 € | 20 octobre 2026 |
| Soulieb (Soulieb) | 2 | 80 000 € | 5 octobre 2026 |
| Curage Industriel de Gonesse (CIG) | 2 | 44 800 € | 13 août 2026 |
| Socotec Equipements | 2 | 5 081 € | 8 août 2026 |
| Bureau Alpes Controles | 2 | 1 720 € | 18 août 2026 |
| Entreprise de Travaux Fayolle et Fils | 1 | 1 933 118 € | 23 juin 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Achat de décorations de noel pour la régie espaces verts de la ville de… | Jardins de la Charmeuse | 8 848 € | 30 octobre 2026 |
| Achat de décorations de noel pour la régie espaces verts de la ville de… | SAS Technic Industries | 2 633 € | 30 octobre 2026 |
| Achat de matériels thermique et électrique pour la régie espaces verts de la ville de… | Bouchard Enviromat | 12 460 € | 30 octobre 2026 |
| Maint materiels de cuisine | Argenteuil Depannage Refrigeration (Adere) (a de RE) | 44 800 € | 20 octobre 2026 |
| Maintenance des matériels de cuisson, frigorifique, de laverie, électromécanique et divers… | Argenteuil Depannage Refrigeration (Adere) (a de RE) | 44 800 € | 20 octobre 2026 |
| Maintenance des systèmes de désenfumage | Soulieb (Soulieb) | 40 000 € | 5 octobre 2026 |
| Maintenance préventive et corrective des Système de Sécurité Incendie, des moyens de… | Fireless (Fireless) | 25 000 € | 5 octobre 2026 |
| Maintenance préventive et corrective des Système de Sécurité Incendie, des moyens de… | Soulieb (Soulieb) | 40 000 € | 5 octobre 2026 |
Source officielle : BOAMP