Enlèvement de véhicules en infraction sur le territoire de la ville de Grenoble ou les terrains lui appartenant, ainsi que dans les lieux privés, sur réquisition
Enlèvement, transport, et dépôt et gardiennage chez le titulaire : Enlèvement, transport, et dépôt et gardiennage chez le titulaire<br/>
Enlèvement, transport, et dépôt à la fourrière municipale de Grenoble (multi attributaires) : Enlèvement, transport, et dépôt à la fourrière municipale de Grenoble (multi attributaires)<br/>
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Grenoble
GRENOBLE · ETI
3marchés attribués (DECP)
343 710 €montant cumulé
57 433 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Paul Brochier | 1 | 258 276 € | 30 juillet 2026 |
| KOMPAN | 1 | 57 433 € | 29 octobre 2026 |
| Phytosem | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| Netexial | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| Regie de Quartier Villeneuve-village Olympique-vigny Musset | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| Echo Vert Rhone-alpes | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| Natura'lis | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| Verver Export BV | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| Synergie Chantiers Educatifs | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
| LES Gazons de France | 1 | 28 000 € | 16 février 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux de réhabilitation d'aires de jeux | KOMPAN | 57 433 € | 29 octobre 2026 |
| 26A0076 LOT 01 charpente / isolation / couverture / zinguerie | Paul Brochier | 258 276 € | 30 juillet 2026 |
| Location-entretien de vêtements de travail des services Alimentation Restauration et… | Graines Voltz +10 | 28 000 € | 16 février 2026 |
Source officielle : BOAMP