Prestations de services sylvicoles travaux de broyage à la Pelle pour les unités de production de l’Agence Travaux Lorraine Champagne-Ardenne de l’Office National des Forêts Grand-Est à Nancy (départements 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57 et 88).
Prestations principales : Broyage de placeau ou de parquet à la pelle Broyage en plein à la pelle Broyage en plein au-dessus des semis à la pelle Broyage sous semenciers à la pelle Prestations complémentaires (facultatives) : Pelle 15-20 T avec broyeur axe horizontal Pelle 15-20 T avec broyeur axe Vertical Pelle 20-25 T avec broyeur axe horizontal Pelle 20-25 T avec broyeur axe Vertical
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Office National des Forets (ONF)
STRASBOURG
293marchés attribués (DECP)
93 236 790 €montant cumulé
86 512 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| SAS Marnotte Developpement | 18 | 7 652 760 € | 19 octobre 2026 |
| 00001 | 17 | 3 672 066 € | 2 septembre 2026 |
| ADI Foret | 10 | 1 707 527 € | 2 septembre 2026 |
| Wendling TP | 9 | 625 000 € | 30 juillet 2026 |
| Dietrich Christian | 9 | 625 000 € | 30 juillet 2026 |
| Franck Dieda (Debardage Dieda) | 7 | 2 518 799 € | 22 juillet 2026 |
| Jonathan Rick (Jonathan Rick Eirl) | 7 | 2 362 949 € | 22 juillet 2026 |
| Etablissements Karcher | 7 | 495 000 € | 30 juillet 2026 |
| Pepinieres Lemonnier Michel Sarl | 7 | 75 488 € | 11 août 2026 |
| Audouin Foret | 6 | 1 589 935 € | 19 octobre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | Audouin Foret | 902 664 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | MTF BOIS | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | Etablissements Laporte et Fils Sarl | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | Bois et Travaux | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | Parmentier Jean Claude Dominique Denis | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | Bottin Fils | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | SAS Marnotte Developpement | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
| Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations mécanisables d’exploitation… | ETF Georgel (ETF Georgel) | 2 552 250 € | 19 octobre 2026 |
Source officielle : TED (Union européenne)