Fabrication et pose de nouveaux equipements portuaires dans le port de saint denis d'oleron
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'APPONTEMENTS
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de ST Denis d Oleron
SAINT-DENIS-D'OLERON · PME
13marchés attribués (DECP)
2 124 678 €montant cumulé
134 640 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| GH Energies (GH Energies) | 1 | 303 789 € | 28 octobre 2024 |
| IPF 33 | 1 | 290 476 € | 24 janvier 2025 |
| Entreprise ALM Allain | 1 | 260 823 € | 28 octobre 2024 |
| Missenard-quint B | 1 | 235 033 € | 28 janvier 2025 |
| Charier TP SUD (Charier Routes & Travaux Urbains Nantes) | 1 | 186 006 € | 28 octobre 2024 |
| Paris Xavier | 1 | 149 759 € | 24 janvier 2025 |
| SNEE | 1 | 134 640 € | 28 janvier 2025 |
| Entreprise Pitel | 1 | 132 994 € | 15 octobre 2025 |
| Bouteiller Menuiserie Charpente (Sarl Bouteiller Menuiserie Charpente) | 1 | 126 521 € | 15 octobre 2025 |
| Eurl Esprit Bois (Eurl Esprit Bois) | 1 | 105 861 € | 24 janvier 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Charpente bois - bardage bois | Bouteiller Menuiserie Charpente (Sarl Bouteiller Menuiserie Charpente) | 126 521 € | 15 octobre 2025 |
| VRD - gros oeuvre - enduits | Entreprise Pitel | 132 994 € | 15 octobre 2025 |
| Chauffage - ventilation - climatisation | Missenard-quint B | 235 033 € | 28 janvier 2025 |
| Electricite | SNEE | 134 640 € | 28 janvier 2025 |
| Menuiseries interieures | Eurl Esprit Bois (Eurl Esprit Bois) | 105 861 € | 24 janvier 2025 |
| Platrerie - isolation | Paris Xavier | 149 759 € | 24 janvier 2025 |
| Peinture | Atelier Ocean | 41 000 € | 24 janvier 2025 |
| Travaux de voirie | IPF 33 | 290 476 € | 24 janvier 2025 |
Source officielle : BOAMP