Nettoyage des locaux administratifs du siège et des agences de Vosgelis - Années 2026 et suivantes
Siège et agence d'Epinal
Agences de Mirecourt et Neufchâteau
Agence de Remiremont
Agence de Saint-Dié-des-Vosges
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Estoria, Societe de Coordination
EPINAL · ETI
581marchés attribués (DECP)
96 412 104 €montant cumulé
61 194 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Mangeolle et Fils (Mangeolle et Fils) | 31 | 3 059 097 € | 1 septembre 2026 |
| Euro Chauff' | 24 | 2 970 738 € | 25 juillet 2026 |
| BOVE | 18 | 7 094 708 € | 1 septembre 2026 |
| LP PRO Expert | 18 | 767 677 € | 16 janvier 2026 |
| Chevallier Batiment | 17 | 2 316 751 € | 20 octobre 2026 |
| Serrurerie Service | 17 | 1 373 945 € | 30 juin 2026 |
| Entreprise Robey Pere et Fils | 16 | 6 879 019 € | 7 mai 2026 |
| Afonso SA | 15 | 1 522 702 € | 4 août 2026 |
| Baty Elec | 15 | 1 052 370 € | 7 mai 2026 |
| DB Services (DB Services) | 14 | 1 159 114 € | 26 mai 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Peinture | OVA | 62 858 € | 29 octobre 2026 |
| Menuiseries extérieures | SA Couval | 114 257 € | 28 octobre 2026 |
| Menuiserie intérieure | Menuiserie Claude | 142 608 € | 28 octobre 2026 |
| Serrurerie - Métallerie | Societe de Metallerie Artisanale (S M a) (SMA) | 22 816 € | 28 octobre 2026 |
| Electricité - Luminaires | Masielec | 309 532 € | 28 octobre 2026 |
| Chauffage - ventilation - Plomberie | Societe Nouvelle Imhoff (Imhoff) | 666 626 € | 28 octobre 2026 |
| Terrassement - VRD - Espaces verts | Entreprise Molinari | 412 995 € | 27 octobre 2026 |
| Gros uvre | Valence Dominique Sarl | 624 033 € | 27 octobre 2026 |
Source officielle : TED (Union européenne)