Etude et accompagnement sur les forages Les Cybéliades et Hélions II
Etude et accompagnement sur les forages Les Cybéliades et Hélions II :
Etude et accompagnement pour l'abandon règlementaire du puits "Hélions 2" et de sa valorisation sous forme de sonde géothermale profonde (67250 PREUSCHDORF)
Etude et accompagnement pour les travaux règlementaires et les possibilités de valorisation du puits "Les cybéliades" (67360 MORSBRONN-LES-BAINS)
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Communaute de Communes Sauer - Pechelbronn
DURRENBACH · PME
36marchés attribués (DECP)
3 032 932 €montant cumulé
60 077 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| SOC Expl des ETS Rene Antoni | 4 | 298 784 € | 11 août 2026 |
| ARKKA | 2 | 740 158 € | 21 janvier 2026 |
| Kutsch - Atelier de Construction | 2 | 303 960 € | 19 janvier 2026 |
| Amenagement Glock Terrassement | 2 | 171 178 € | 10 février 2026 |
| Seppic Societe Europeenne de Pose de Plafonds, Isolation et Cloisons - STE D'exploitation des ETS P. Gress | 2 | 164 540 € | 8 janvier 2026 |
| Kress Techniques des Fluides et des Energies et Kress TFE | 2 | 150 493 € | 13 janvier 2026 |
| Willem Metallerie (Willem Metallerie) | 2 | 38 593 € | 8 janvier 2026 |
| T.r.s. Sonorisation | 1 | 370 079 € | 21 janvier 2026 |
| Electricite Wackermann | 1 | 159 334 € | 9 janvier 2026 |
| Ried Etanche | 1 | 149 062 € | 6 mai 2024 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Lignes de BUS transport periscolaire - LOT no01 : ligne 01 : ligne de BUS periscolaire… | SOC Expl des ETS Rene Antoni | 85 062 € | 11 août 2026 |
| Lignes de BUS transport periscolaire - LOT no02 : ligne 02 : ligne de BUS periscolaire… | SOC Expl des ETS Rene Antoni | 60 077 € | 11 août 2026 |
| Lignes de bus transport périscolaire - Ligne 2 : ligne de bus périscolaire de Woerth | SOC Expl des ETS Rene Antoni | 60 077 € | 11 août 2026 |
| Lignes de bus transport périscolaire - Ligne 1 : ligne de bus périscolaire de Preuschdorf | SOC Expl des ETS Rene Antoni | 93 568 € | 11 août 2026 |
| Développement d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Lampertsloch (67)… | ARTELIA | 18 300 € | 19 mai 2026 |
| Essais de perméabilité géotechnique | Ginger Cebtp | 3 400 € | 1 avril 2026 |
| Site du fleckenstein : nouveau programme architectural, museographique et scenographique… | Amenagement Glock Terrassement | 85 589 € | 10 février 2026 |
| Site du Fleckenstein : nouveau programme architectural, muséographique et scénographique… | Amenagement Glock Terrassement | 85 589 € | 10 février 2026 |
Source officielle : BOAMP