Réfection totale de la couverture du chalet du centre de vacances de la Ville de Malakoff situé à Demi-Quartier (74120 Megève)
1 : Maçonnerie - démolition. Maçonnerie - démolition
2 : Charpente - Couverture - Zinguerie. Charpente - Couverture - Zinguerie
3 : Menuiseries intérieures et extérieures. Menuiseries intérieures et extérieures
4 : Plâtrerie - Peinture. Plâtrerie - Peinture
5 : Ventilation - Plomberie - Cfo. Ventilation - Plomberie - Cfo
6 : Photovoltaïque. Photovoltaïque
7 : Echafaudage. Echafaudage
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Malakoff
MALAKOFF · ETI
11marchés attribués (DECP)
2 888 050 €montant cumulé
220 551 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Thermosani | 2 | 1 021 845 € | 12 août 2026 |
| MS BAT (MS BAT) | 1 | 410 000 € | 11 août 2026 |
| Mutuelle Real Sanit Social Pers GR RATP (M2SR) | 1 | 400 000 € | 14 octobre 2026 |
| GAM Protection (Ateliers Dewerpe) | 1 | 389 760 € | 13 août 2026 |
| Olipro (Olipro) | 1 | 220 551 € | 11 août 2026 |
| DK ELEC | 1 | 173 460 € | 11 août 2026 |
| Serrurerie Menuiserie Mettal Mettalerie (S3M) (S3M) | 1 | 137 765 € | 17 août 2026 |
| Gmaxx (Maxwell's Construction) | 1 | 73 140 € | 12 août 2026 |
| JMS IDF | 1 | 31 629 € | 11 septembre 2026 |
| Nouvelle Societe d Ascenseurs - NSA | 1 | 29 900 € | 7 septembre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture de prothèses dentaires pour le centre municipal de santé Maurice Ténine de la… | Mutuelle Real Sanit Social Pers GR RATP (M2SR) | 400 000 € | 14 octobre 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | JMS IDF | 31 629 € | 11 septembre 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | Nouvelle Societe d Ascenseurs - NSA | 29 900 € | 7 septembre 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | Serrurerie Menuiserie Mettal Mettalerie (S3M) (S3M) | 137 765 € | 17 août 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | GAM Protection (Ateliers Dewerpe) | 389 760 € | 13 août 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | Gmaxx (Maxwell's Construction) | 73 140 € | 12 août 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | Thermosani | 667 450 € | 12 août 2026 |
| Travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité PMR du Gymnase René Rousseau | Thermosani | 354 395 € | 12 août 2026 |
Source officielle : BOAMP