Mission de maîtrise d'œuvre pour des travaux de requalification du secteur "route de Meucon"
Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification du secteur « Route de Meucon ». Cette opération vise à améliorer la qualité des infrastructures routières, à sécuriser et développer les cheminements cyclables et piétonniers, et à intégrer des solutions durables de gestion des eaux pluviales, dans une approche globale de partage équilibré de l’espace public et d’amélioration du cadre de vie des habitants.
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Saint AVE
SAINT-AVE · PME
113marchés attribués (DECP)
9 123 804 €montant cumulé
38 084 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| SO Breizh | 6 | 325 000 € | 24 septembre 2026 |
| Golfe Peinture | 5 | 71 156 € | 22 avril 2026 |
| POMONA | 4 | 98 000 € | 24 septembre 2026 |
| Colas France | 3 | 1 228 528 € | 22 septembre 2026 |
| 47698032147698 | 3 | 180 000 € | 24 septembre 2026 |
| Etablissements le Roux | 3 | 105 000 € | 24 septembre 2026 |
| BELOUIN | 2 | 685 492 € | 5 décembre 2025 |
| Plassart Menuiserie | 2 | 376 397 € | 5 décembre 2025 |
| Adapei du Morbihan - les Papillons Blancs | 2 | 121 620 € | 9 avril 2026 |
| Couverture Jule | 2 | 91 771 € | 17 janvier 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | 47698032147698 | 80 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | Etablissement le Saint Fruits Legumes | 35 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | 47698032147698 | 70 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | Etablissements le Roux | 60 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | Volfrance | 50 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | Cheville 35 (Cheville 35 / Maison Hardy) | 50 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | POMONA | 10 000 € | 24 septembre 2026 |
| Achat de denrées alimentaires par la Commune et le Centre communal d'action sociale (CCAS)… | SO Breizh | 140 000 € | 24 septembre 2026 |
Source officielle : BOAMP