Etude de faisabilité pour la conception et l'exploitation d'un navire hydrogène liquide destiné au service public de desserte en marchandises entre Brest, Sein, Molène et Ouessant
Les objectifs principaux de la présente étude sont :
- de rechercher les opportunités d'exploiter un cargo fonctionnant avec de l'hydrogène comme carburant alternatif;
- de concevoir les architectures techniques du navire et son dispositif de recharge terre-mer en hydrogène (esquisse et avant-projet sommaire);
- d'identifier les possibilités d'installation d'un système de chargement dans le port de Brest.
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Region Bretagne
RENNES · ETI
407marchés attribués (DECP)
260 106 527 €montant cumulé
200 000 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| SO Breizh | 14 | 7 778 660 € | 12 décembre 2025 |
| POMONA | 11 | 15 518 300 € | 20 juillet 2026 |
| Manger BIO 35 | 11 | 5 186 760 € | 23 juillet 2026 |
| 47698032147698 | 9 | 18 171 000 € | 15 décembre 2025 |
| Etablissement le Saint Fruits Legumes | 9 | 3 331 558 € | 23 juillet 2026 |
| Team Ouest Distralis | 8 | 4 169 180 € | 20 juillet 2026 |
| Societe Bernard | 8 | 3 655 020 € | 9 juillet 2025 |
| Socopa Viandes | 8 | 2 166 960 € | 9 juillet 2025 |
| Cheville 35 (Cheville 35 / Maison Hardy) | 6 | 4 638 520 € | 31 octobre 2025 |
| Societe de Distribution Avicole (SDA) | 6 | 2 801 620 € | 9 juillet 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture, la livraison et la mise en service de… | COMASYS | 216 000 € | 27 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Econocom Services & Solutions (Econocom Services & Solutions) | 650 000 € | 26 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Econocom Services & Solutions (Econocom Services & Solutions) | 1 450 000 € | 26 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Econocom Services & Solutions (Econocom Services & Solutions) | 800 000 € | 26 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Econocom Services & Solutions (Econocom Services & Solutions) | 850 000 € | 26 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Econocom Services & Solutions (Econocom Services & Solutions) | 800 000 € | 26 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Orange Business Services | 1 500 000 € | 26 octobre 2026 |
| A titre principal, la Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations (DNSI) entend… | Orange Business Services | 1 650 000 € | 26 octobre 2026 |
Source officielle : BOAMP