Marché pour la collecte des déchets, en substitution de tournées assurées par la régie de collecte de la CCSB
Collecte des emballages ménagers sur une partie du territoire de la CCSB : Collecte en colonnes aériennes et semi-enterrées, 4 jours / semaine
Collecte du PAPIER ET du VERRE sur l'ensemble du territoire de la CCSB : Collecte en colonnes aériennes et semi-enterrées, 1 collecte hebdomadaire
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commune de Sisteron
SISTERON · ETI
12marchés attribués (DECP)
3 952 166 €montant cumulé
125 179 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Entreprise Minetto | 2 | 761 161 € | 26 août 2024 |
| Societe Routiere du Midi (SRM) | 2 | 761 161 € | 26 août 2024 |
| ADTE | 1 | 1 781 239 € | 4 février 2025 |
| Entreprise Allamanno | 1 | 1 781 239 € | 4 février 2025 |
| KWI France | 1 | 1 781 239 € | 4 février 2025 |
| Compagnie Meridionale D'applications Thermiques CMT (CMT) | 1 | 563 902 € | 15 février 2024 |
| Benso TP & Energies | 1 | 339 282 € | 20 février 2024 |
| LMG | 1 | 244 591 € | 27 février 2024 |
| SNEF | 1 | 153 188 € | 15 février 2024 |
| Buech Durance Travaux | 1 | 97 170 € | 12 septembre 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une opération RHI (résorption de… | Habitations de Haute-provence (H2P) | 63 772 € | 9 novembre 2026 |
| Réfection du sol sportif du gymnase des Marres | Titeca Pere et Fils (Sarl Titeca Pere et Fils) | 92 734 € | 17 août 2026 |
| Acquisition dun bras de fauchage à monter sur un Lindner Lintrac 110, avec reprise du… | NOREMAT | 46 470 € | 3 juin 2026 |
| Marche paysan - inv.215220254937 | Buech Durance Travaux | 97 170 € | 12 septembre 2025 |
| Pretraitement effluents abattoir - inv;213520232351 | Entreprise Allamanno +2 | 1 781 239 € | 4 février 2025 |
| Centre incendie-lot.14-portes sectionnelles-inv2131520214406 | Europa Alpes Technologies | 69 900 € | 4 septembre 2024 |
| Centre incendie-lot.01-terrassements vrd-inv2131520214406 | Entreprise Minetto +1 | 421 879 € | 26 août 2024 |
| Centre incendie-lot.06-menuiseries exterieures-inv2131520214406 | VDA 04 (Veranda des Alpes) | 78 035 € | 26 août 2024 |
Source officielle : BOAMP