Traitement et valorisation matière des gravats issus des déchèteries du territoire du COVALDEM11
Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries de l'Ouest du territoire du Covaldem11 (4 500 tonnes) Correspond à des sites de Carcassonne agglo et du Smictom Ouest Audois : Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries de l'Ouest du territoire du Covaldem11 (4 500 tonnes) Correspond à des sites de Carcassonne agglo et du Smictom Ouest Audois
Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries de l'Est du territoire du Covaldem11 (4 000 tonnes) Correspond à des sites de la CCRLCM et de Carcassonne Agglo) : Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries de l'Est du territoire du Covaldem11 (4 000 tonnes) Correspond à des sites de la CCRLCM et de Carcassonne Agglo)
Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries du Centre du territoire du Covaldem11 (4 500 Tonnes) Correspond à des sites de Carcassonne agglo et de la CDC Montagne noire : Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries du Centre du territoire du Covaldem11 (4 500 Tonnes) Correspond à des sites de Carcassonne agglo et de la CDC Montagne noire
Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries de la vallée de l'Aude (3 000 Tonnes) Correspond à des sites de la CDC du Limouxin et de la CDC Pyrénées audoises : Traitement et Valorisation d'inertes des déchèteries de la vallée de l'Aude (3 000 Tonnes) Correspond à des sites de la CDC du Limouxin et de la CDC Pyrénées audoises
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Collecte et Valorisation des Dechets Menagers de L'aude (Covaldem 11)
CARCASSONNE · PME
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| LOCCA | 1 | 1 939 800 € | 2 mars 2026 |
| SOC Expl Entreprise Selva | 1 | 339 999 € | 9 février 2024 |
| Carcassonne V.i (CVI) | 1 | 339 999 € | 9 février 2024 |
| VAN Kustom (VAN Kustom) | 1 | 339 999 € | 9 février 2024 |
| Paris Nord Assurances Services (Pnas) | 1 | 192 609 € | 14 décembre 2022 |
| Sud-ouest Telesurveillance (Sotel) | 1 | 115 460 € | 16 février 2026 |
| Sotel Concept Securite (SCS) | 1 | 115 460 € | 16 février 2026 |
| Packmat System | 1 | 112 800 € | 30 juin 2026 |
| Sarp Mediterranee (Somes) | 1 | 89 983 € | 6 février 2024 |
| P.s.i Grand SUD (P.s.i.) | 1 | 74 082 € | 16 février 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Compacteur mobile | Packmat System | 112 800 € | 30 juin 2026 |
| LLD CAMIONS - Location camions sans chauffeur | LOCCA | 1 939 800 € | 2 mars 2026 |
| Agent cynophile | P.s.i Grand SUD (P.s.i.) | 74 082 € | 16 février 2026 |
| Vidéosurveillance - Vidéosurveillance centres de transfert et télésurv | Sud-ouest Telesurveillance (Sotel) +1 | 115 460 € | 16 février 2026 |
| Assistance et maintenance informatique | Koesio Corporate Technologies (Koesio) (Dsmi) +1 | 61 100 € | 21 juin 2024 |
| Entretien véhicules 3.5 tonnes et compacteur mobil - Véhicules plus de 3.5 tonnes | Carcassonne V.i (CVI) +2 | 339 999 € | 9 février 2024 |
| Pompage séparateurs hydrocarbures et fosses ANC | Sarp Mediterranee (Somes) | 89 983 € | 6 février 2024 |
| Service d'assurances - Véhicules à moteur | Paris Nord Assurances Services (Pnas) | 192 609 € | 14 décembre 2022 |
Source officielle : BOAMP