Achat d'un camion-benne PL pour le ramassage des ordures ménagères
Lot 1 : camion châssis 12 Tonnes : Camion châssis 12 Tonnes
Lot 2 : Benne à ordures ménagères : Benne à ordures ménagères
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : CC Beaucaire Terre D'argence (Ccbta)
BEAUCAIRE · PME
19marchés attribués (DECP)
2 748 912 €montant cumulé
111 550 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Societe Braja Vesigne | 2 | 338 476 € | 3 novembre 2025 |
| Bureau D'etudes Techniques Vial | 2 | 170 181 € | 12 juin 2025 |
| EBI Construction | 1 | 350 000 € | 20 novembre 2025 |
| Bati Reno (Bati Reno) | 1 | 334 196 € | 18 décembre 2025 |
| Trinquier | 1 | 325 000 € | 21 novembre 2025 |
| Cevenole Amenagement Infras Construction (Scaic) | 1 | 226 926 € | 3 novembre 2025 |
| Provence VRD | 1 | 216 496 € | 20 novembre 2025 |
| VR Construction Bois | 1 | 178 837 € | 18 décembre 2025 |
| Oliveira Batiment | 1 | 168 363 € | 18 décembre 2025 |
| Meca Industries | 1 | 138 988 € | 21 novembre 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fondation GO VRD | Bati Reno (Bati Reno) | 334 196 € | 18 décembre 2025 |
| Structure charpente bois | VR Construction Bois | 178 837 € | 18 décembre 2025 |
| VRD | Daumas TP | 63 915 € | 18 décembre 2025 |
| Gros oeuvres | Oliveira Batiment | 168 363 € | 18 décembre 2025 |
| Menuiserie EXT | Sarl Entreprise Bedos | 46 830 € | 18 décembre 2025 |
| Menuiserie | Moine Menuiserie | 60 395 € | 18 décembre 2025 |
| Cloisons doublages | Sorea (Sorea) | 73 000 € | 24 novembre 2025 |
| Charpente | Trinquier | 325 000 € | 21 novembre 2025 |
Source officielle : BOAMP