Achat d'une presse plieuse à commande numérique
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Universite de Technologie de Tarbes
TARBES · ETI
14marchés attribués (DECP)
1 977 210 €montant cumulé
104 345 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Pardina S.n. | 2 | 320 287 € | 9 juin 2026 |
| Bpce CAR Lease | 2 | 57 985 € | 21 juillet 2026 |
| GRIM SO | 2 | 45 112 € | 20 juillet 2026 |
| Eiffage Energie Systemes - Clevia Sud-ouest (EES - Clevia SO) | 1 | 349 000 € | 9 juin 2026 |
| SAS Audiomaster (ACE Event Meeting - ACE Event Integration - ACE Event Store) | 1 | 265 534 € | 9 juin 2026 |
| Electricite Industrielle J. P. Fauche | 1 | 246 181 € | 9 juin 2026 |
| Menuisiers Agenceurs de Bigorre (MAB) | 1 | 229 051 € | 16 juin 2026 |
| Pyrenees Charpentes | 1 | 160 703 € | 9 juin 2026 |
| Routiere des Pyrenees | 1 | 108 716 € | 9 juin 2026 |
| LORENZI | 1 | 99 975 € | 9 juin 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Location longue durée de véhicules | Bpce CAR Lease | 42 132 € | 21 juillet 2026 |
| Location longue durée de véhicules | Bpce CAR Lease | 15 852 € | 21 juillet 2026 |
| Location longue durée de véhicules | GRIM SO | 29 309 € | 20 juillet 2026 |
| Location longue durée de véhicules | GRIM SO | 15 803 € | 20 juillet 2026 |
| Déploiement du contrôle d'accès et intrusion sur le site de l'Université de Technologie de… | Eiffage Energie Systemes - SUD Ouest (EES - SO) | 94 663 € | 26 juin 2026 |
| Construction et réhabilitation d'amphithéâtres | Menuisiers Agenceurs de Bigorre (MAB) | 229 051 € | 16 juin 2026 |
| Construction et réhabilitation d'amphithéâtres | Pardina S.n. | 263 649 € | 9 juin 2026 |
| Construction et réhabilitation d'amphithéâtres | Routiere des Pyrenees | 108 716 € | 9 juin 2026 |
Source officielle : BOAMP