Collecte des déchets recyclables et non-recyclables
bio-déchets issus de la production alimentaire : collecte des bio-déchets issus de la production alimentaire
bio-déchets issus des espaces verts et déchets bois : collecte des bio-déchets issus des espaces verts et déchets bois
cartons, papiers et films plastiques : collecte des cartons, papiers et films plastiques
verres (hors céramiques, néons et ampoules) : collecte des verres (hors céramiques, néons et ampoules)
déchets métalliques : collecte des déchets métalliques
autres déchets recyclables – plastiques durs : collecte des autres déchets recyclables – plastiques durs
déchets industriels banals (DIB) : collecte des déchets industriels banals (DIB)
huiles alimentaires usagées (HAU) : collecte des huiles alimentaires usagées (HAU)
matériels informatiques et assimilé : collecte des matériels informatiques et assimilé
déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) : collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Lycee General et Technologique Jean Mace
NIORT · PME
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Pomona Episaveurs | 5 | 1 086 585 € | 13 décembre 2024 |
| Transgourmet Operations | 2 | 112 610 € | 16 décembre 2024 |
| Lezin (Lezin) | 1 | 388 453 € | 12 décembre 2024 |
| ASS Reseau pour une Alimentation Locale Innovante et Solidaire (ASS Resalis) | 1 | 99 084 € | 20 décembre 2024 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Epicerie sucrée et petits déjeuners issus de lagriculture biologique ; | ASS Reseau pour une Alimentation Locale Innovante et Solidaire (ASS Resalis) | 99 084 € | 20 décembre 2024 |
| Compotes et purées de fruits issues de lagriculture biologique ; | Transgourmet Operations | 96 336 € | 16 décembre 2024 |
| Autres légumes secs issus de lagriculture biologique ; | Transgourmet Operations | 16 274 € | 16 décembre 2024 |
| Rabais unique sur catalogue. | Pomona Episaveurs | 428 483 € | 13 décembre 2024 |
| Féculents, céréales et purées issues de lagriculture biologique ; | Pomona Episaveurs | 71 793 € | 13 décembre 2024 |
| Féculents, céréales et purées ; | Pomona Episaveurs | 191 834 € | 13 décembre 2024 |
| Epicerie salée ; | Pomona Episaveurs | 355 977 € | 13 décembre 2024 |
| Lentilles issues de lagriculture biologique ; | Pomona Episaveurs | 38 497 € | 13 décembre 2024 |
Source officielle : BOAMP