Gestion de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Communaute de Communes Pays de STE Odile
OBERNAI · PME
32marchés attribués (DECP)
8 353 379 €montant cumulé
162 498 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Arkedia (Arkedia) | 2 | 1 074 948 € | 6 décembre 2023 |
| Entreprise Charles Bilz SA | 2 | 355 719 € | 6 décembre 2023 |
| Caisse Regionale d Assurances Mutuelles Agricoles du Grand EST (Crama) | 2 | 218 413 € | 1 octobre 2025 |
| Schreiber | 1 | 962 906 € | 18 octobre 2023 |
| Stutzmann Agencement | 1 | 802 797 € | 3 octobre 2023 |
| SCHUCH | 1 | 703 159 € | 6 décembre 2023 |
| Menuiserie Bruppacher | 1 | 596 806 € | 27 juin 2023 |
| Electricite Vincentz Nord-alsace | 1 | 575 161 € | 6 décembre 2023 |
| Sarl Piasentin | 1 | 335 697 € | 6 décembre 2023 |
| Etablissements Laugel et Renouard | 1 | 284 185 € | 3 octobre 2023 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture conteneurs aeriens | ESE France | 47 636 € | 27 juillet 2026 |
| LOT 1 - nettoyage regulier | LUSTRAL | 56 549 € | 12 mai 2026 |
| Refection splash PAD PPA | Etandex (Etandex) | 266 349 € | 26 février 2026 |
| Location echafaudage step | Ouvaroff EST | 31 983 € | 12 février 2026 |
| Remise en etat digesteur | Environia | 79 193 € | 21 octobre 2025 |
| Assurance responsabilite civile | Caisse Regionale d Assurances Mutuelles Agricoles du Grand EST (Crama) | 54 287 € | 1 octobre 2025 |
| Assurance dommages aux biens | Caisse Regionale d Assurances Mutuelles Agricoles du Grand EST (Crama) | 164 126 € | 1 octobre 2025 |
| TVX RUE de goxwiller a bernardswiller | Denni Legoll | 249 771 € | 26 juin 2025 |
Source officielle : BOAMP