Collecte , TRI et conditionnement des materiaux issus de la collecte selective (multimateriaux, verre et cartons)
Collecte des multimatériaux, du verre et des cartons en colonnes aériennes : Collecte des multimatériaux, du verre et des cartons en colonnes aériennes
Réception, tri, conditionnement, stockage et expédition des multimatériaux issus de la collecte sélective du Pays de Fayence : Réception, tri, conditionnement, stockage et expédition des multimatériaux issus de la collecte sélective du Pays de Fayence
Réception, tri, conditionnement, stockage et expédition des cartons issus de la collecte sélective du Pays de Fayence : Réception, tri, conditionnement, stockage et expédition des cartons issus de la collecte sélective du Pays de Fayence
Réception, pré-stockage, chargement et évacuation vers le repreneur du verre issu de la collecte sélective du Pays de Fayence : Réception, pré-stockage, chargement et évacuation vers le repreneur du verre issu de la collecte sélective du Pays de Fayence
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Communaute de COM du Pays de Fayence
FAYENCE · PME
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Constructions Electrotechniques du SUD (CES) | 1 | 1 914 949 € | 22 octobre 2026 |
| Rivasi BTP | 1 | 1 770 188 € | 13 octobre 2026 |
| ABC Etancheite (ABC Etancheite) | 1 | 363 150 € | 9 décembre 2025 |
| Cegelec Infras Sud-est (Omexom) | 1 | 363 150 € | 9 décembre 2025 |
| CORA | 1 | 61 718 € | 31 juillet 2027 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| LOT 3 : Véhicule utilitaire inférieur à 3.5T avec benne basculante et hayon - véhicule… | CORA | 61 718 € | 31 juillet 2027 |
| Lot n°2 : equipements electromécaniques. - travaux de rehabilitation des stations de… | Constructions Electrotechniques du SUD (CES) | 1 914 949 € | 22 octobre 2026 |
| Lot n°1 : génie civil et aménagements extérieurs. - travaux de rehabilitation des stations… | Rivasi BTP | 1 770 188 € | 13 octobre 2026 |
| Photovoltaique et isolation | ABC Etancheite (ABC Etancheite) +1 | 363 150 € | 9 décembre 2025 |
Source officielle : BOAMP