Fourniture de Pains spéciaux et Pâtisseries conventionnels et bios à partager, livrés en circuit-court pour la cuisine centrale de la Caisse des Ecoles du 20ème arrondissement
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s'appliquent dans le cadre de la consultation lancée par la Caisse des Écoles du 20ème arrondissement de Paris, ayant pour objet la fourniture et la livraison de Pains spéciaux et Pâtisseries conventionnels et bios à partager, livrés en circuit-court.
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Caisse Ecoles 20 EME Arron Paris
PARIS · ETI
17marchés attribués (DECP)
23 540 000 €montant cumulé
1 400 000 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| ETS Lucien | 2 | 3 200 000 € | 9 mars 2026 |
| SAS TPO | 2 | 2 800 000 € | 9 mars 2026 |
| SOC Parisienne Export Import Repartition (Maurice Vaures et Compagnie, Transgourmet Seafood - Transgourmet Fruits & Legumes) (Speir) | 2 | 2 800 000 € | 2 mars 2026 |
| GOETZ SA | 1 | 3 000 000 € | 2 mars 2026 |
| SOC Fresca | 1 | 2 640 000 € | 2 mars 2026 |
| POMONA | 1 | 2 400 000 € | 2 mars 2026 |
| TOP Atlantique Paris | 1 | 2 400 000 € | 2 mars 2026 |
| POMONA | 1 | 1 800 000 € | 2 mars 2026 |
| SOCOPRA | 1 | 1 800 000 € | 9 mars 2026 |
| Sysco France SAS | 1 | 1 600 000 € | 2 mars 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Maintenance preventive et curative des equipements frigorifiques de la cde20 | FROID 77 | 600 000 € | 23 juin 2026 |
| Analyses microbiologiques et audits pour la cuisine centrale et les offices des… | Eurofins Laboratoire Centre | 150 000 € | 19 juin 2026 |
| Location,livraison et entretien d'articles textiles professionnels pour les agents de la… | MAJ | 600 000 € | 17 juin 2026 |
| Fourniture de denrees alimentaires pour la cde20 | SOCOPRA +2 | 1 800 000 € | 9 mars 2026 |
| Produits surgeles BIO | POMONA | 1 800 000 € | 2 mars 2026 |
| Maree et produits de la MER surgeles | Sysco France SAS | 1 600 000 € | 2 mars 2026 |
| Produits de 4eme gamme conventionnels | SOC Parisienne Export Import Repartition (Maurice Vaures et Compagnie, Transgourmet Seafood - Transgourmet Fruits & Legumes) (Speir) | 1 000 000 € | 2 mars 2026 |
| Produits surgeles conventionnels et commerce equitable | SOC Fresca | 2 640 000 € | 2 mars 2026 |
Source officielle : BOAMP