Travaux d'aménagement, de réparation, d'entretien et de rénovation du patrimoine immobilier
Gros oeuvre-maçonnerie-carrelage-faïence : Gros oeuvre-maçonnerie-carrelage-faïence<br/>
Menuiseries bois-cloisons sèches-aménagement intérieur-isolation-plafonds suspendus-cloisons modulaires : Menuiseries bois-cloisons sèches-aménagement intérieur-isolation-plafonds suspendus-cloisons modulaires<br/>
Métallerie-serrurerie-charpente métallique-menuiserie extérieure (acier et aluminium)-vitrerie : Métallerie-serrurerie-charpente métallique-menuiserie extérieure (acier et aluminium)-vitrerie<br/>
Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation-GTB : Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation-GTB<br/>
Electricité-téléphonie-vidéophonie : Electricité-téléphonie-vidéophonie<br/>
Peinture-ravalement-revêtement de sols souples : Peinture-ravalement-revêtement de sols souples<br/>
Bardage et Couverture métallique - Couverture Zinguerie : Bardage et Couverture métallique - Couverture Zinguerie<br/>
Etanchéité : Etanchéité<br/>
Stores et fermetures : Stores et fermetures<br/>
Charpente et Ossature bois : Charpente et Ossature bois<br/>
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : LE Mans Metropole Communaute Urbaine
LE MANS · ETI
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Agence TER Architectures | 2 | 193 800 € | 17 août 2026 |
| Agence TER | 2 | 193 800 € | 17 août 2026 |
| Belvedere (Belvedere) | 2 | 193 800 € | 17 août 2026 |
| Vivienbuilder | 2 | 177 508 € | 29 septembre 2026 |
| Auto Maxi Services (AMS Nissan) (AMS) | 2 | 122 392 € | 29 septembre 2026 |
| Adre Reseaux (Adre Reseaux) | 1 | 2 400 000 € | 14 août 2026 |
| S3M Securite (S3M Securite) | 1 | 1 200 000 € | 16 septembre 2026 |
| LVYY | 1 | 150 000 € | 22 juin 2026 |
| Ville Ouverte | 1 | 150 000 € | 22 juin 2026 |
| Kaleinno | 1 | 150 000 € | 22 juin 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Système d'acquisition dynamique pour l'achat de véhicules, matériels d'entreprise et de… | Selection Auto | 15 793 € | 14 octobre 2026 |
| Système d'acquisition dynamique pour l'achat de véhicules, matériels d'entreprise et de… | Vivienbuilder | 92 234 € | 29 septembre 2026 |
| Système d'acquisition dynamique pour l'achat de véhicules, matériels d'entreprise et de… | Vivienbuilder | 85 274 € | 29 septembre 2026 |
| Système d'acquisition dynamique pour l'achat de véhicules, matériels d'entreprise et de… | Auto Maxi Services (AMS Nissan) (AMS) | 23 192 € | 29 septembre 2026 |
| Prestation de gardiennage et de surveillance de l'unité de production d'eau potable de… | S3M Securite (S3M Securite) | 1 200 000 € | 16 septembre 2026 |
| Mission assistance au controle des pieces comptables et financieres | Semaphores Expertise (Adexi) | 99 200 € | 17 août 2026 |
| Mission d'assistance au contrôle des pièces comptables et financières de clubs sportifs… | Imprimerie Vincent +54 | 99 200 € | 17 août 2026 |
| Recherche de reseaux par detection ou | Adre Reseaux (Adre Reseaux) | 2 400 000 € | 14 août 2026 |
Source officielle : BOAMP