262100 - Fourniture et installation d'un appareil de flux continu pour le dosage du phosphore total, nitrate et nitrite
262100 - Fourniture et installation d'un appareil de flux continu pour le dosage du phosphore total, nitrate et nitrite
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : CA Evreux Portes de Normandie
EVREUX · ETI
87marchés attribués (DECP)
126 648 463 €montant cumulé
520 000 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Eurovia Haute Normandie | 5 | 17 062 894 € | 27 février 2026 |
| 00001 | 5 | 4 285 000 € | 2 mars 2026 |
| Chlorodis | 5 | 748 000 € | 7 novembre 2025 |
| Cabinet D'etudes Marc Merlin (Cabinet Merlin) | 4 | 4 000 000 € | 2 mars 2026 |
| Sotrafor | 3 | 1 196 000 € | 4 mars 2026 |
| Sysco France SAS | 2 | 3 828 000 € | 4 mars 2026 |
| ATEMAC | 2 | 2 400 000 € | 2 mars 2026 |
| Jardins Consulting Espaces Verts | 2 | 2 000 000 € | 31 juillet 2026 |
| France Frais VAL de Seine | 2 | 1 892 000 € | 4 mars 2026 |
| 4213400434221Z | 2 | 1 889 441 € | 14 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'ouvrage d'art n°93 rue de l'Aulnaie à… | BFC | 19 037 € | 11 septembre 2026 |
| Transport et destruction des déchets de dégrillage du Centre de Traitement des Eaux Usées | Suez RV Normandie | 128 000 € | 3 septembre 2026 |
| Travaux de réhabilitation des réseaux et branchements d'assainissement des eaux usées et… | 4213400434221Z | 859 565 € | 14 août 2026 |
| Centrale d'Achat - Travaux d'aménagements et gestion de milieux naturels sur le territoire… | Jardins Consulting Espaces Verts | 1 000 000 € | 31 juillet 2026 |
| Centrale d'Achat - Travaux d'aménagements et gestion de milieux naturels sur le territoire… | Jardins Consulting Espaces Verts | 1 000 000 € | 31 juillet 2026 |
| Fourniture de denrées alimentaires produits conventionnels (3 lots viandes fraiches)… | POMONA | 1 000 000 € | 21 juillet 2026 |
| Fourniture de denrées alimentaires produits conventionnels (3 lots viandes fraiches)… | POMONA | 252 000 € | 21 juillet 2026 |
| Fourniture de denrées alimentaires produits conventionnels (3 lots viandes fraiches)… | Socopa Viandes | 872 000 € | 21 juillet 2026 |
Source officielle : BOAMP