Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet les travaux de renouvellement des couvertures et annexes de bâtiments de casernes situés sur 4 communes
Travaux de réfections des toitures et gouttières sur la caserne de Païta en une tranche ferme et sur la caserne de Thio en tranche optionnelle
Travaux de réfections des toitures et gouttières sur la caserne de Ponérihouen en une tranche ferme et sur la caserne de Poya en tranche optionnelle
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Commandement Gendarmerie D'outre MER (Cgom)
NOUMEA
8marchés attribués (DECP)
5 470 000 €montant cumulé
600 000 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| 00001 | 6 | 4 270 000 € | 13 octobre 2026 |
| 1 | 1 | 800 000 € | 14 août 2026 |
| 00004 | 1 | 400 000 € | 14 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Location, l’installation et la maintenance d’appareils de reprographie multifonctionnels… | 00001 | 70 000 € | 13 octobre 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF - Lot n°1 : Pick-up Double… | 00001 | 1 400 000 € | 14 août 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF Lot n°2 : Pick-up Double cabine… | 1 | 800 000 € | 14 août 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF Lot n°4 : SUV | 00001 | 1 200 000 € | 14 août 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF Lot n°7 : Pick-up Double cabine… | 00001 | 400 000 € | 14 août 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF Lot n°5 : Utilitaire | 00001 | 400 000 € | 14 août 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF Lot n°3 : Citadine | 00004 | 400 000 € | 14 août 2026 |
| Fourniture de véhicules neufs au profit du COMGENDNC et WF Lot n°6 : Grand Utilitaire | 00001 | 800 000 € | 14 août 2026 |
Source officielle : BOAMP