Marché de travaux de réfection d'étanchéité terrasse, agence du Havre Souday France Travail Normandie
Passé selon la procédure adaptée prévue à l’article R.2123-1 du code de la commande publique, le présent marché a pour objet l’achat par la direction régionale Normandie de France Travail de travaux de réfection de l’étanchéité de la totalité de la terrasse au R+2 de l’agence du Havre Souday, telles que ces prestations sont décrites au Contrat et au Cahier des charges techniques particulières (CCTP) applicables
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : France Travail
LYON · GE
13marchés attribués (DECP)
6 290 023 €montant cumulé
461 040 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Chambre de Metiers et de L'artisanat de Region Auvergne-rhone-alpes (Cmar) | 6 | 5 612 720 € | 7 septembre 2026 |
| BGE AURA | 6 | 5 612 720 € | 7 septembre 2026 |
| Chambre de Commerce et D'industrie Lyon Metropole-saint-etienne Roanne (CCI) | 2 | 1 896 240 € | 7 septembre 2026 |
| Chambre de Commerce et D'industrie Puy-de-dome Clermont Auvergne Metropole (CCI) | 1 | 1 448 920 € | 7 septembre 2026 |
| Chambre de Commerce et D'industrie Territoriale de L'allier (Ccit) | 1 | 1 448 920 € | 7 septembre 2026 |
| BGE SUD Ouest | 1 | 1 448 920 € | 7 septembre 2026 |
| Chambre de Commerce et D'industrie de Region Auvergne-rhone-alpes (Ccir) | 1 | 1 435 200 € | 7 septembre 2026 |
| Chambre de Commerce et D'industrie de la Savoie | 1 | 1 177 800 € | 7 septembre 2026 |
| BGE Perspectives | 1 | 1 177 800 € | 7 septembre 2026 |
| Nepsod Evolution (Nepsod, Nepsod Evolution) | 1 | 583 440 € | 8 septembre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SPC-ARA-Déclic'Pro_15_ZT9_17769 | Lycee Polyvalent la Fayette - Lycee des Metiers de la Digitale Industrie et du Plurimedia | 13 520 € | 25 septembre 2026 |
| CREASCOPE - ARA - Lot 7 : Haute-Savoie (74) Prestation d’insertion professionnelle «… | Nepsod Evolution (Nepsod, Nepsod Evolution) | 583 440 € | 8 septembre 2026 |
| CREASCOPE - ARA - Lot 6 : Rhône (69) Prestation d’insertion professionnelle « Créascope »… | Chambre de Commerce et D'industrie Lyon Metropole-saint-etienne Roanne (CCI) +3 | 1 435 200 € | 7 septembre 2026 |
| CREASCOPE - ARA - Lot 4 : Puy-de-Dôme (63), Allier (03) et Cantal (15) Prestation… | Chambre de Commerce et D'industrie Puy-de-dome Clermont Auvergne Metropole (CCI) +4 | 1 448 920 € | 7 septembre 2026 |
| CREASCOPE - ARA - Lot 3 : Loire (42) et Haute-Loire (43) Prestation d’insertion… | Chambre de Commerce et d Industrie de Haute Loire (CCI) +3 | 461 040 € | 7 septembre 2026 |
| CREASCOPE - ARA - Lot 2 : Ardèche (07) et Drôme (26) Prestation d’insertion… | Chambre de Metiers et de L'artisanat de Region Auvergne-rhone-alpes (Cmar) +2 | 540 400 € | 7 septembre 2026 |
| CREASCOPE - ARA - Lot 1 : Ain (01) et Savoie (73) Prestation d’insertion professionnelle «… | Chambre de Metiers et de L'artisanat de Region Auvergne-rhone-alpes (Cmar) +3 | 1 177 800 € | 7 septembre 2026 |
| Prestation d’insertion professionnelle « Créascope » pour des personnes à la recherche… | Chambre de Metiers et de L'artisanat de Region Auvergne-rhone-alpes (Cmar) +2 | 549 360 € | 7 septembre 2026 |
Source officielle : PLACE