Banc de caractérisation hyperfréquence permettant l’extraction des propriétés diélectriques des matériaux pour la conception de capteurs dans le cadre du cper IDF
BANC DE CARACTÉRISATION HYPERFRÉQUENCE PERMETTANT L’EXTRACTION DES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DES MATÉRIAUX POUR LA CONCEPTION DE CAPTEURS DANS LE CADRE DU CPER IDF
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Universite de Bretagne-sud (UBS)
LORIENT · ETI
15marchés attribués (DECP)
548 877 €montant cumulé
21 491 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Hovia (Hovia) | 2 | 52 185 € | 17 juillet 2026 |
| Federation Apajh (Federation Apajh) | 2 | 27 216 € | 17 juillet 2026 |
| R.t.b. 56 Entreprise Generale | 2 | 16 271 € | 17 juin 2026 |
| Mathyss (ID Energies BIO) | 1 | 204 056 € | 10 juin 2026 |
| SATEM | 1 | 89 980 € | 10 juin 2026 |
| Emilie Blanquaert | 1 | 52 000 € | 7 septembre 2026 |
| 00001 | 1 | 35 406 € | 5 mars 2026 |
| Itekia (Itekia) | 1 | 25 000 € | 16 juillet 2026 |
| Legavote (Legavote) | 1 | 25 000 € | 16 juillet 2026 |
| BRUNET | 1 | 11 772 € | 10 juin 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| La présente consultation concerne des prestations d’accompagnement à la mise en œuvre… | Emilie Blanquaert | 52 000 € | 7 septembre 2026 |
| La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des sites de… | Federation Apajh (Federation Apajh) | 5 724 € | 17 juillet 2026 |
| La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des sites de… | Ateliers Fouesnantais | 989 € | 17 juillet 2026 |
| La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des sites de… | Federation Apajh (Federation Apajh) | 21 491 € | 17 juillet 2026 |
| La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des sites de… | Hovia (Hovia) | 11 435 € | 17 juillet 2026 |
| La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des sites de… | Hovia (Hovia) | 40 750 € | 17 juillet 2026 |
| La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des sites de… | Ajienvironnement (Ajie) | 9 000 € | 17 juillet 2026 |
| Mise à disposition d’une solution de vote électronique par Internet et services associés… | Legavote (Legavote) | 25 000 € | 16 juillet 2026 |
Source officielle : PLACE