Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou (6 lots)
26-CP09-055-AC | Cellule d'écoute psychologique (lot 1) : Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou | Cellule d'écoute psychologique (lot 1)
26-CP09-056-AC | Accompagnement psychologique individuel ou collectif (lot 2) : Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou | Accompagnement psychologique individuel ou collectif (lot 2)
26-CP09-057-AC | Médiation professionnelle (lot 3) : Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou | Médiation professionnelle (lot 3)
26-CP09-058-AC | Evaluation psychosociale des collectifs de travail (lot 4) : Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou | Evaluation psychosociale des collectifs de travail (lot 4)
26-CP09-059-AC | Intervention à la suite d’un événement grave (lot 5) : Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou | Intervention à la suite d’un événement grave (lot 5)
26-CP09-060-AC | Animation de groupes d’échanges sur le travail (lot 6) : Prestations de services d'accompagnement à la prévention des risques psychosociaux pour le Centre Pompidou | Animation de groupes d’échanges sur le travail (lot 6)
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Centre National D'art et de Culture Georges Pompidou
PARIS · ETI
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| 00001 | 5 | 107 921 € | 26 août 2026 |
| Bruynzeel Rangements | 2 | 887 043 € | 21 juillet 2026 |
| Societe du Parc Auto Meteor | 2 | 159 715 € | 14 octobre 2026 |
| Samodef Forster Sarl | 1 | 2 121 180 € | 6 juillet 2026 |
| LP ART | 1 | 520 000 € | 27 octobre 2026 |
| S.E.C. | 1 | 329 055 € | 18 septembre 2026 |
| LA Corbeille Bleue | 1 | 224 517 € | 29 septembre 2026 |
| DI Bartolomeo Blanc | 1 | 130 000 € | 23 septembre 2026 |
| H2 COM (H2 COM) (H2 COM) | 1 | 120 000 € | 14 août 2026 |
| H.a.w.a au Feminin | 1 | 74 780 € | 5 août 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Prestations de logistique d'œuvres d’art pour les expositions To open eyes et Cosmologia… | LP ART | 520 000 € | 27 octobre 2026 |
| Mise à disposition de places de stationnement pour les véhicules du Centre Pompidou et… | Societe du Parc Auto Meteor | 119 728 € | 14 octobre 2026 |
| Prestations de veille sanitaire dans les locaux d’entrepôt et administratifs du Centre… | Hygiene Office | 28 222 € | 1 octobre 2026 |
| Mise à disposition de places de stationnement pour les véhicules du Centre Pompidou et… | Societe du Parc Auto Meteor | 39 986 € | 1 octobre 2026 |
| Enlèvement, transport, traitement et réemploi des déchets d'activités économiques non… | LA Corbeille Bleue | 224 517 € | 29 septembre 2026 |
| Fourniture de vêtements et d’accessoires destinés aux agents de sécurité incendie du… | DI Bartolomeo Blanc | 130 000 € | 23 septembre 2026 |
| Fourniture, livraison, montage et installation de mobilier pour les espaces de bureaux et… | S.E.C. | 329 055 € | 18 septembre 2026 |
| Fourniture de produits dérivés (4 lots) - 26-CP06-034-AC | Fourniture d’articles céramique… | 00001 | 23 870 € | 26 août 2026 |
Source officielle : BOAMP