Fourniture et entretien des equipements de precollecte des dechets sur le territoire de la canbt
Fourniture et maintenance de Bac roulant OMR et EMR : • Fournir des bacs en priorité d’occasion destinés à la collecte des déchets (ordures ménagères, emballages ménagers recyclables et verre) ; • Fournir des pièces détachées nécessaires à la réparation des bacs, et/ou procéder à la réparation des bacs ;
Fourniture des Bornes d’apport volontaire : • Fournir des bornes d’apport volontaire destinés à la collecte des déchets (ordures ménagères, emballages ménagers recyclables et verre);
Maintenance des Bornes d’Apport Volontaire de la CANBT : o Controler l’état du parc de BAV sur tout le territoire ; o De la remise en état et du lavage et entretien des BAV;
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Communaute D'agglomeration du Nord Basse Terre
SAINTE-ROSE · PME
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Societe Guadeloupe de Soudure Generale et Mecanique Environnement (SGSGM Environnement) | 4 | 518 680 € | 8 avril 2026 |
| Proprete 2000 | 3 | 1 598 071 € | 29 mai 2026 |
| Societe de Travaux Speciaux et D'amenagement (S.t.s.a.) | 2 | 243 749 € | 28 juillet 2025 |
| Rubis Antilles Guyane | 2 | 215 999 € | 29 mai 2026 |
| Environnement Guadeloupe Autrement (E.g.a) | 2 | 119 800 € | 7 août 2026 |
| TPRB Environnement | 1 | 150 000 € | 8 avril 2026 |
| Egis EAU SA (Guigues Environnement, Egis EAU) | 1 | 60 100 € | 13 mai 2024 |
| Riscrises (Riscrises) | 1 | 54 000 € | 22 mai 2026 |
| Premium TP (PTP) | 1 | 52 396 € | 23 janvier 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Evacuation des bennes des dechetteries du territoire de la canbt | Environnement Guadeloupe Autrement (E.g.a) | 59 900 € | 7 août 2026 |
| Collecte des bornes d'apport volontaires sur le territoire de la canbt | Environnement Guadeloupe Autrement (E.g.a) | 59 900 € | 1 août 2026 |
| Cartes pour l'achat de carburant | Rubis Antilles Guyane | 65 999 € | 29 mai 2026 |
| Carte pour l' achat de carbutrant | Rubis Antilles Guyane | 150 000 € | 29 mai 2026 |
| Collecte OMR - emr_lot 3 collecte OMR commune de lamentin | Proprete 2000 | 1 160 743 € | 29 mai 2026 |
| Realisation etude pre-operationnelle multirisques & accompagnement elaboration du pics | Riscrises (Riscrises) | 54 000 € | 22 mai 2026 |
| Collecte des dechets verts sur la commune de lamentin | Proprete 2000 | 226 543 € | 8 avril 2026 |
| Collecte des dechets verts sur la commune de sainte-rose | Proprete 2000 | 210 784 € | 8 avril 2026 |
Source officielle : BOAMP