Surveillance des installations de production d'eau, des bâtiments et des ouvrages d'exploitation de Sourcéo
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitL'acheteur : Sourceo, la Production D'eau de la MEL
LILLE · PME
11marchés attribués (DECP)
34 171 874 €montant cumulé
600 000 €montant médian
Titulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| SOURCES | 1 | 15 989 000 € | 9 avril 2026 |
| Suez EAU France | 1 | 13 171 829 € | 2 février 2026 |
| Comptoir Electrique Francais (CEF) | 1 | 1 600 000 € | 6 janvier 2026 |
| Entreprise Jean Lefebvre Nord (EJL Nord) | 1 | 693 966 € | 9 avril 2026 |
| Sogea Caroni | 1 | 678 158 € | 9 avril 2026 |
| SEMERU | 1 | 600 000 € | 1 janvier 2026 |
| DM Technologies (SAS Denizart Martin) | 1 | 600 000 € | 10 avril 2026 |
| Oxylis Proprete | 1 | 300 000 € | 5 janvier 2026 |
| Groupe Prorisk (Groupe Prorisk) | 1 | 220 000 € | 12 mai 2026 |
| Sarl Boniface | 1 | 218 920 € | 9 avril 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Etudes de conseils et d ingénieries spécialisées dans la sûreté | Groupe Prorisk (Groupe Prorisk) | 220 000 € | 12 mai 2026 |
| Coaching et médiation : Accompagnements individuels et d’équipe | L'espace Langues et Coaching | 100 000 € | 5 mai 2026 |
| Rénovation des forages de Flers-en-Escrebieux : Construction de 5 shelters avec rehausse… | DM Technologies (SAS Denizart Martin) | 600 000 € | 10 avril 2026 |
| Relance - Mise en place d'une filière de traitement dans l'usine de production d'eau… | Sarl Boniface | 218 920 € | 9 avril 2026 |
| Relance - Mise en place d'une filière de traitement dans l'usine de production d'eau… | Entreprise Jean Lefebvre Nord (EJL Nord) | 693 966 € | 9 avril 2026 |
| Relance - Mise en place d'une filière de traitement dans l'usine de production d'eau… | Sogea Caroni | 678 158 € | 9 avril 2026 |
| Relance - Mise en place d'une filière de traitement dans l'usine de production d'eau… | SOURCES | 15 989 000 € | 9 avril 2026 |
| Marché global de performance pour la mise en place d'un traitement des perchlorates et du… | Suez EAU France | 13 171 829 € | 2 février 2026 |
Source officielle : BOAMP