Office Public de L'habitat de L'indre (Ophac de L'indre)
CHATEAUROUX · PME
2marchés attribués (DECP)
981 975 €montant cumulé
490 987 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| LES Menuiseries du Centre (LMC) | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Scop Entreprise Martin | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| E.m.b. Mitterrand | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Groupe Vinet | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Eiffage Energie Systemes - VAL de Loire (EES - VL) | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Vernat TP | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Entreprise Patrick Guillot | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| CORREIA | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Menuiserie Lespagnol | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
| Entreprise Pasquet SA | 1 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux de construction de 36 logements et d'une maison commune à Châtillon-sur-Indre… | GSA 5 | 65 327 € | 8 septembre 2026 |
| Travaux de construction de 36 logements et d'une maison commune à Châtillon-sur-Indre… | Entreprise Pasquet SA +19 | 916 648 € | 8 septembre 2026 |