pmarket · veille des marchés publics

Communaute Communes VAL Guiers

BELMONT-TRAMONET · PME

16marchés attribués (DECP)
901 792 €montant cumulé
54 418 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.

Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.

Créer un compte gratuit

Titulaires fréquents

EntrepriseMarchésMontant cumuléDernier
Autocars Faure10541 266 €27 février 2024
Aurore Evasion5315 196 €27 février 2024
C.b. Autocars145 329 €27 février 2024

Attributions récentes

ObjetAttribué àMontantDate
2026-2027.CT1907Aurore Evasion71 319 €27 février 2024
2026-2027.CT1901Aurore Evasion72 672 €27 février 2024
2026-2027.CT1911Autocars Faure60 647 €27 février 2024
2026-2027.CT1919Aurore Evasion61 591 €27 février 2024
2026-2027.CT1920C.b. Autocars45 329 €27 février 2024
2026-2027.CT1921Autocars Faure49 057 €27 février 2024
2026-2027.CT1909Autocars Faure70 357 €27 février 2024
2026-2027.CT1917Autocars Faure54 861 €27 février 2024
2026-2027.CT1913Autocars Faure51 080 €27 février 2024
2026-2027.CT1912Autocars Faure51 740 €27 février 2024
2026-2027.CT1906Autocars Faure53 910 €27 février 2024
2026-2027.CT1926Autocars Faure45 540 €27 février 2024
2026-2027.CT1908Aurore Evasion55 637 €27 février 2024
2026-2027.CT1904Autocars Faure58 407 €27 février 2024
2026-2027.CT1929Aurore Evasion53 975 €27 février 2024
2026-2027.CT1902Autocars Faure45 662 €27 février 2024

Secteurs