CC de Semur en Brionnais
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS · PME
1marchés attribués (DECP)
158 368 €montant cumulé
158 368 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Fabriques Architectures Paysages | 1 | 158 368 € | 17 mars 2025 |
| Bureau D'etudes Structures Sauvignet (Be2s) (Be2s) | 1 | 158 368 € | 17 mars 2025 |
| Technique et Construction - Teco (Teco Ingenierie Solutions - Teco Sodes - Teco Cwse - Teco Betecar - Teco HA8) (Teco) | 1 | 158 368 € | 17 mars 2025 |
| Maya Construction Durable (Maya) | 1 | 158 368 € | 17 mars 2025 |
| L'atelier Vogue | 1 | 158 368 € | 17 mars 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Accueil touristique marche | Fabriques Architectures Paysages +4 | 158 368 € | 17 mars 2025 |