Communaute de Communes Pays de la Zorn
HOCHFELDEN · PME
2marchés attribués (DECP)
1 992 754 €montant cumulé
996 377 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| E 3 Economie | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Ingenierie et Developpement | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Bruno Kubler | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Samuel Lollier Ingenierie | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Euro Sound Project - E.s.p. (DB Silence) | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Solares Bauen | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Richter Architectes et Associes | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| Capem Ingenierie | 1 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |
| ASS Generale Familles BAS Rhin | 1 | 848 754 € | 3 juillet 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| LOT 2 DSP gestion exploitation ME et RPE | ASS Generale Familles BAS Rhin | 848 754 € | 3 juillet 2026 |
| Maitrise oeuvre GS hochfelden | E 3 Economie +7 | 1 144 000 € | 29 mars 2023 |