Communaute Agglo Forbach Porte France
FORBACH · PME
1marchés attribués (DECP)
37 942 334 €montant cumulé
37 942 334 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Setec Hydratec | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Sarl Dorkel | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Cabinet D'etudes Marc Merlin (Cabinet Merlin) | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| OTV | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Muller TP | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| NGE Genie Civil | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Sade - Compagnie Generale de Travaux Hydrauliques | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Veolia EAU - Compagnie Generale des Eaux | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Grebil Rene et CIE | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
| Raphael Kopec | 1 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| MGP step forbach | Setec Hydratec +9 | 37 942 334 € | 19 décembre 2025 |