pmarket · veille des marchés publics

Commune D'angles

ANGLES · PME

4marchés attribués (DECP)
667 643 €montant cumulé
107 798 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.

Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.

Créer un compte gratuit

Titulaires fréquents

EntrepriseMarchésMontant cumuléDernier
Laurent Elie1409 871 €4 novembre 2025
Laurent Elie1166 291 €13 décembre 2024
Batitech149 304 €4 novembre 2025
Sarl Barbeau142 175 €4 novembre 2025

Attributions récentes

ObjetAttribué àMontantDate
LOT 1 terrassement gros oeuvreLaurent Elie409 871 €4 novembre 2025
LOT 3 couverture etancheiteBatitech49 304 €4 novembre 2025
LOT 9 chape-carrelage-faienceSarl Barbeau42 175 €4 novembre 2025
LOT 2 gros oeuvreLaurent Elie166 291 €13 décembre 2024

Secteurs