pmarket · veille des marchés publics

Commune Thieux

THIEUX · PME

5marchés attribués (DECP)
378 704 €montant cumulé
49 471 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.

Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.

Créer un compte gratuit

Titulaires fréquents

EntrepriseMarchésMontant cumuléDernier
Routiere Vallee Marne (en Abrege R.v.m.)1164 205 €11 mars 2025
Aluminium Fabrication Diffusion (AFD)175 260 €11 mars 2025
Isolation Tous Genres (ITG)149 471 €11 mars 2025
MS BAT (MS BAT)147 407 €11 mars 2025
Renove Plomberie (R P)142 360 €11 mars 2025

Attributions récentes

ObjetAttribué àMontantDate
MDA LOT 2Routiere Vallee Marne (en Abrege R.v.m.)164 205 €11 mars 2025
MDA LOT 9Isolation Tous Genres (ITG)49 471 €11 mars 2025
MDA LOT 6Aluminium Fabrication Diffusion (AFD)75 260 €11 mars 2025
MDA LOT1MS BAT (MS BAT)47 407 €11 mars 2025
2025-13Renove Plomberie (R P)42 360 €11 mars 2025

Secteurs