Commune d Allinges
ALLINGES · PME
2marchés attribués (DECP)
1 743 981 €montant cumulé
871 990 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Groppi SAS | 1 | 1 517 201 € | 16 juin 2026 |
| Vert & Sport | 1 | 1 517 201 € | 16 juin 2026 |
| BIGBANG | 1 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |
| Fonceo-citeliance | 1 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |
| Canel Ingenierie Infrastructure - par Abreviation C2I (Canel Ingenierie Infrastructure) (C2I) | 1 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |
| Terre ECO | 1 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |
| Procobat (Procobat) | 1 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |
| Interland | 1 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Transformation d'un terrain de football en gazon synthétique avec éclairage - LOT 1… | Groppi SAS +1 | 1 517 201 € | 16 juin 2026 |
| Assistance à Maîtrise dOuvrage dans le cadre de laménagement dun quartier labelisé «… | Terre ECO +5 | 226 780 € | 4 juillet 2025 |