Commune de Barby
BARBY · PME
2marchés attribués (DECP)
930 768 €montant cumulé
465 384 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| L'atelier des Cairns | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Studis Ingenierie (Studis Ingenierie) (Studis) | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Genie Acoustique (Genie Acoustique) (GA) | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| BCIS | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Domo Fluides | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Arpege Ingenierie | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| CS2N Economie de la Construction (CS2N) (CS2N) | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Link Architectes - Chazalon - Glairoux - Lafond | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Cuisine Ingenierie | 1 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Isoplus Energie | 1 | 365 963 € | 20 mai 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| MOE salle polyvalente | Domo Fluides +8 | 564 805 € | 8 octobre 2026 |
| Extension du reseau de chaleur LOT reseau | Eiffage GC Infra Lineaires +2 | 365 963 € | 20 mai 2026 |