Commune d Arne
ARNE · PME
1marchés attribués (DECP)
74 167 €montant cumulé
74 167 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| LORENZI | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| Entreprise Juan | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| Entreprise Lerda | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| Gomez et Fils | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| Oliveira Rogel | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| Alu.bois.pvc Menuiseries (Abpm) | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| 65230Castelnaumagnoacmoudensflorian | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
| 65330Houeydetsreuletelectricite | 1 | 74 167 € | 24 avril 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Reamenagement cuisine salle des fetes | LORENZI +7 | 74 167 € | 24 avril 2026 |