Commune de Ceton
CETON · PME
2marchés attribués (DECP)
2 614 110 €montant cumulé
1 307 055 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Vauban GC | 1 | 1 596 820 € | 25 juillet 2024 |
| SAUR | 1 | 1 596 820 € | 25 juillet 2024 |
| MANHAVE | 1 | 1 596 820 € | 25 juillet 2024 |
| Menuiserie Maniere | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Diepdale (Gasteau) | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Entreprise Somare | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Societe Menuiserie Ameublement (SMA) | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Delaubert Constructions | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Goupil Blot Froid Service | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Mellier Carrelages | 1 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Réhabilitation de commerces et logements - Travaux | Delaubert Constructions +10 | 1 017 290 € | 28 juillet 2026 |
| Renouvellement station d'epuration et rehabilitation des reseaux - travaux | SAUR +2 | 1 596 820 € | 25 juillet 2024 |