pmarket · veille des marchés publics

Commune de Bourgon

BOURGON · PME

6marchés attribués (DECP)
493 754 €montant cumulé
81 000 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.

Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.

Créer un compte gratuit

Titulaires fréquents

EntrepriseMarchésMontant cumuléDernier
Entreprise Grimoux SAS2162 000 €14 janvier 2025
DPI1107 400 €14 janvier 2025
Delahaye John1107 000 €14 janvier 2025
Prevosto166 711 €14 janvier 2025
Fretigne150 643 €14 janvier 2025

Attributions récentes

ObjetAttribué àMontantDate
Lot 3 menuieries AMDDelahaye John107 000 €14 janvier 2025
Lot 6 isolation-cloisons seches-plafond-dpiDPI107 400 €14 janvier 2025
Lot 4 Electricité CFO CFA-GRIMOUXEntreprise Grimoux SAS80 465 €14 janvier 2025
Lot 8 peintures-sols souples-fretigneFretigne50 643 €14 janvier 2025
Lot 5 Ventilation-PLOMBERIES-GRIMOUXEntreprise Grimoux SAS81 535 €14 janvier 2025
LOT 1 demolition prevostoPrevosto66 711 €14 janvier 2025

Secteurs