Commune de Coullons
COULLONS · PME
1marchés attribués (DECP)
378 069 €montant cumulé
378 069 €montant médian
Ne ratez plus un marché pour votre activité.
Créez un compte gratuit pour télécharger le DCE, suivre cet avis et recevoir par email les avis qui correspondent à votre entreprise.
Créer un compte gratuitTitulaires fréquents
| Entreprise | Marchés | Montant cumulé | Dernier |
|---|---|---|---|
| Societe D'electricite Generale et Industrielle Morin et Associes (Segima) | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
| ETS Heyer et Martin | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
| Entreprise Berton | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
| Sarl Peixoto | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
| Drouet et Fils | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
| Chambaraud | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
| Entreprise Asseline | 1 | 378 069 € | 18 février 2026 |
Attributions récentes
| Objet | Attribué à | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Construction d'un cabinet de kinésithéraphie et le réaménagement d'un cabinet médical | Societe D'electricite Generale et Industrielle Morin et Associes (Segima) +6 | 378 069 € | 18 février 2026 |